ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
- Grish
- [Erithacus rubecula]
- Posts: 2139
- Joined: Sun Jan 01, 2012 8:38 pm
- Badges:
- Worships: birds
- Melon Pan: 101
- 2020 Female Favorite: Nagato Yuki
- 2020 Male Favorite: Kageyama Shigeo
- 2019 Female Favorite: Uraraka Ochako
- 2019 Male Favorite: Edward Elric
- 2018 Female Favorite: Nagato Yuki
- 2018 Male Favorite: Killua Zoldyck
- Cards: Grish's Cards
- Location: Wisconsin, USA
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
- Hetaliafan09
- Cherry blossom
- Posts: 961
- Joined: Sat Mar 21, 2009 5:58 am
- Worships: Gilgamesh
- Melon Pan: 50
- Wish: Become a member of the Straw Hat crew.
- Cards: Hetaliafan09's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
My opinion of Yukino lowered after the last episode of Yahari.
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
- itsukayuzuru
- Chuunibyou
- Posts: 274
- Joined: Sun May 11, 2014 2:48 pm
- Badges:
- Melon Pan: 50
- Wish: Jump into anime world
- Cards: itsukayuzuru's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |


- Sora
- Cardcaptor
- Posts: 17
- Joined: Wed May 28, 2014 5:52 am
- Worships: Hikigaya Hachiman,Sakamaki Izayoi,Sora
- Melon Pan: 50
- Wish: Learn more English and Japanese
- Cards: Sora's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
- XxPurple-CrystalxX
- ~Illusionist~
- Posts: 542
- Joined: Mon May 18, 2015 11:24 am
- Badges:
- Worships: Louis Howard ♥♥
- Melon Pan: 108
- 2018 Female Favorite: Yatogami Tōka
- Wish: ⋆ Aaaaaaa to be animated and many A's. Last Game anime would be nice too ⋆
- Cards: XxPurple-CrystalxX's Cards
- Location: Wysteria Kingdom
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |

☆☆☆☆☆☆☆
open me☆Show
Umi Umi Uuu~Show

Forumoe~Show


Much love to Grish and Kiwi for the sigs ♡


- BugH
- [Komoe's Apprentice]
- Posts: 3178
- Joined: Wed May 07, 2014 8:28 am
- Badges:
- Worships: Mental Out
- Melon Pan: 13
- Wish: Unlimited Paper Works
- Cards: BugH's Cards
- Location: Tokiwadai Dormitory
- Contact:
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |

-
- ~Eye of Twilight~
- Posts: 1391
- Joined: Tue Sep 24, 2013 6:46 am
- Badges:
- Worships: Yaya, Asseylum, Hestia, Nao, Rory, Albedo and Stella Vermillion
- Melon Pan: 45
- 2020 Male Favorite: Kurogane Ikki
- 2019 Female Favorite: Sakurajima Mai
- 2018 Female Favorite: Yaya
- Wish: To tell the fans of Porsche, Subaru, Honda, Chevrolet, Can-Am On-Road and ROG Phone, ROG Phone 2 and ROG Phone 3 to join ISML and get those Turkeys off the Thanksgiving Menu
- Cards: RichardJoash's Cards
- Location: Bahayang Pag-Asa, Bacoor Cavite, The Philippines
- Contact:
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
Kono Hoshi o Nameru na yo!
Sankyuu, Hikarin!
From my secret santa


- YagamiHayate
- Combat butler
- Posts: 1030
- Joined: Sat May 14, 2011 10:40 am
- Badges:
- Melon Pan: 50
- Cards: YagamiHayate's Cards
- Contact:
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
- Aquamarine
- Flame haze
- Posts: 300
- Joined: Tue Mar 02, 2010 5:16 am
- Melon Pan: 50
- Cards: Aquamarine's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
- Darth Blitzer
- Space pirate
- Posts: 386
- Joined: Fri Mar 06, 2009 11:36 am
- Worships: KyoAni Empire
- Melon Pan: 50
- Wish: Patrolling the Ohio wasteland almost makes you wish for a nuclear winter.
- Cards: Darth Blitzer's Cards
- Location: People's Republic of Ohiostan
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
ETERNAL LURKER who rarely posts now sometimes posts, maybe
Politics, Religion, and Moé
"I remember when ISML was good"
"ISML has never been good"

Politics, Religion, and Moé
"I remember when ISML was good"
"ISML has never been good"

- Yatchu
- Befriender
- Posts: 209
- Joined: Mon Aug 19, 2013 7:07 am
- Melon Pan: 50
- 2018 Female Favorite: Tōsaka Rin
- 2018 Male Favorite: Arima Kōsei
- Cards: Yatchu's Cards
- Location: Japan
- Contact:
VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | 雪ノ下雪乃 | 椎名ましろ | 白 | 遠坂凛 | 小野寺小咲 | 結城明日奈 | 佐倉千代 |
ARENA 02 | アーチャー | 空 | 比企谷八幡 | 坂田銀時 | 上条当麻 | 一方通行 | 衛宮切嗣 |
ARENA 03 | ティナ・スプラウト | 橘万里花 | 紺野木綿季(ユウキ) | 小豆梓 | 柏崎星奈 | ユイ | 結城美柑 |
ARENA 04 | 赤坂龍之介, リタ・エインワーズ | キャスター, 葛木宗一郎 | |||||
ARENA 05 | ラティファ・フルーランザ, 藤宮香織 | 壱級天災, 紫苑寺有子(アリス) | |||||
ARENA 06 | 李小狼, 木之本桜 | 地場衛, 月野うさぎ | |||||
ARENA 07 | ホライゾン・アリアダスト(P-01s), ちぃ | ほしのゆめみ, ふらわー | |||||
ARENA 08 | 清水谷竜華, 園城寺怜 | 高山春香, 園田優 |
Last edited by Yatchu on Mon Jul 06, 2015 12:18 am, edited 1 time in total.

- Keima
- Undine
- Posts: 654
- Joined: Fri Jun 29, 2012 6:13 am
- Worships: Black Rock Shooter (BRS)
- Melon Pan: 50
- Wish: Still want even more professional quality Vocaloid events in the U.S.
- Cards: Keima's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
ARENA 01 | Yukinoshita Yukino | Shiina Mashiro | Shiro | Tōsaka Rin | Onodera Kosaki | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 02 | Archer | Sora | Hikigaya Hachiman | Sakata Gintoki | Kamijō Tōma | Accelerator | Emiya Kiritsugu |
ARENA 03 | Tina Sprout | Tachibana Marika | Konno Yūki | Azuki Azusa | Kashiwazaki Sena | Yui-nyan | Yūki Mikan |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke, Rita Ainsworth | Caster, Kuzuki Sōichirō | |||||
ARENA 05 | Latifa Fleuranza, Fujimiya Kaori | Ikkyū Tensai, Shionji Yūko (Alice) | |||||
ARENA 06 | Li Syaoran, Kinomoto Sakura | Chiba Mamoru, Tsukino Usagi | |||||
ARENA 07 | Horizon Ariadust (P-01s), Chii | Hoshino Yumemi, Flower | |||||
ARENA 08 | Shimizudani Ryūka, Onjōji Toki | Takayama Haruka, Sonoda Yū |
- Homura
- [Apprentice Magician]
- Posts: 3121
- Joined: Wed Sep 25, 2013 3:25 am
- Badges:
- Melon Pan: 55
- 2020 Female Favorite: Shiina Mashiro
- 2020 Male Favorite: Lelouch Lamperouge
- 2019 Female Favorite: Makise Kurisu
- 2019 Male Favorite: Levi
- 2018 Female Favorite: Makise Kurisu
- 2018 Male Favorite: Yukihira Sōma
- Cards: Homura's Cards
- Location: China
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
It hurts me too. But I won't dislike a quiet, introversive girl anyway.Keima wrote: My opinion of Yukino also lowered after the last episode of Yahari, but what was Moe is still Moe. So.....

- Chocola
- Hikarin's Kitty
- Posts: 7461
- Joined: Tue Feb 17, 2009 3:31 am
- Badges:
- Worships: Kousaka Reina
- Melon Pan: 50
- Wish: Hikachu to not hate me
- Cards: Tsumikitty's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
Thank you everyone for revoting. We lost a grand total of 83 votes.






A tall, towering wall looms in front of me. Beyond that is something that I could never to see on my own.
And that is...the view from the top.
- kanohistorm
- Electromaster
- Posts: 6407
- Joined: Wed Dec 28, 2011 9:34 pm
- Worships: Erika Sendou
- Melon Pan: 181
- Wish: a kookie?
- Cards: kanohistorm's Cards
- Location: Sakurasou
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
I would had at least expected a couple hundred, just from the fact that people wouldn't be aware of the revote.Kholdy wrote:Thank you everyone for revoting. We lost a grand total of 83 votes.

spoiler alert :3
- Chocola
- Hikarin's Kitty
- Posts: 7461
- Joined: Tue Feb 17, 2009 3:31 am
- Badges:
- Worships: Kousaka Reina
- Melon Pan: 50
- Wish: Hikachu to not hate me
- Cards: Tsumikitty's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
I still think people normally check the results on the main page after a necklace match, and we put the announcement early enough that they would have seen it.






A tall, towering wall looms in front of me. Beyond that is something that I could never to see on my own.
And that is...the view from the top.
- Just
- [Kiwi's Melon]
- Posts: 3664
- Joined: Wed Apr 10, 2013 11:40 am
- Badges:
- Melon Pan: 0
- Wish: May children never suffer.
- Cards: Just's Cards
- Location: Hong Kong
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
Wow, that sounds nice 0 0 I'm hoping to get about 8k voters after VC, dunno if it's too optimistic or pessimistic... 0 0Kholdy wrote:Thank you everyone for revoting. We lost a grand total of 83 votes.

SpoilerShow







- Chocola
- Hikarin's Kitty
- Posts: 7461
- Joined: Tue Feb 17, 2009 3:31 am
- Badges:
- Worships: Kousaka Reina
- Melon Pan: 50
- Wish: Hikachu to not hate me
- Cards: Tsumikitty's Cards
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
Yes.Just wrote:Wow, that sounds nice 0 0 I'm hoping to get about 8k voters after VC, dunno if it's too optimistic or pessimistic... 0 0Kholdy wrote:Thank you everyone for revoting. We lost a grand total of 83 votes.






A tall, towering wall looms in front of me. Beyond that is something that I could never to see on my own.
And that is...the view from the top.
- Bastion
- Titan
- Posts: 5614
- Joined: Sun Nov 22, 2009 1:58 am
- Badges:
- Melon Pan: 50
- Wish: People who actually want to do their jobs.
- Cards: Bastion's Cards
- Location: existing
- Contact:
Re: VOTING: 2015 Aquamarine Round ~ June 28
Wow, way less loss than I would have expected. Guess all the campaigning for the revote worked. Good job mods.Kholdy wrote:Thank you everyone for revoting. We lost a grand total of 83 votes.