ARENA 01 | 3 | Shiina Mashiro | Tokisaki Kurumi | 2 | Megumin | 1 | Katō Megumi | 6 | Yukinoshita Yukino | 5 | Shiro | Aisaka Taiga | 4 | Saber | - |
ARENA 02 | Natsume Takashi | Tachibana Taki | Okabe Rintarō | Yukihira Sōma | Levi | Satō Kazuma | Yato | Otonashi Yuzuru | Abstain | ||||||
ARENA 03 | 4 | Isla | 2 | Aoyama Nanami | Kuroyukihime | 1 | Suzukaze Aoba | Kuriyama Mirai | Aragaki Ayase | Konno Yūki | 3 | Nakamura Yuri | - | ||
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke | Natsuki Subaru | Iskandar | Otosaka Yū | Maō Sadao | Lancer | Itsuka Shidō | Genos | Abstain | ||||||
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | - | Yakumo Ran | ||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | - | Chen | ||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | - | Inubashiri Momiji | ||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | - | Kochiya Sanae |
VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
- Veon
- Salamander
- Posts: 618
- Joined: Wed Jul 09, 2014 1:07 pm
- Badges:
- Melon Pan: 105
- 2018 Female Favorite: Tōsaka Rin
- Wish: Contract?
- Cards: Veon's Cards
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
- Hachiko
- Heavenly Tiara
- Posts: 16395
- Joined: Sat Aug 08, 2009 11:27 pm
- Worships: Kaname Madoka
- Melon Pan: 50
- 2020 Female Favorite: Aisaka Taiga
- 2020 Male Favorite: Agatsuma Zen'itsu
- 2019 Female Favorite: Kaname Madoka
- 2019 Male Favorite: Azusagawa Sakuta
- 2018 Female Favorite: Chtholly Nota Seniorious
- 2018 Male Favorite: Hikigaya Hachiman
- Wish: An awesome 2020 ISML.
- Cards: Hachiko's Cards
- Location: Long Beach, California
- Contact:
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 2 | Shiina Mashiro | 1 | Tokisaki Kurumi | 3 | Megumin | 4 | Katō Megumi | 5 | Yukinoshita Yukino | 6 | Shiro | 7 | Aisaka Taiga | 8 | Saber | - |
ARENA 02 | 2 | Natsume Takashi | 1 | Tachibana Taki | 3 | Okabe Rintarō | 4 | Yukihira Sōma | 5 | Levi | 6 | Satō Kazuma | 7 | Yato | 8 | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | 3 | Isla | 8 | Aoyama Nanami | 4 | Kuroyukihime | 1 | Suzukaze Aoba | 6 | Kuriyama Mirai | 2 | Aragaki Ayase | 7 | Konno Yūki | 5 | Nakamura Yuri | - |
ARENA 04 | 4 | Akasaka Ryūnosuke | 1 | Natsuki Subaru | 6 | Iskandar | 2 | Otosaka Yū | 7 | Maō Sadao | 5 | Lancer | 8 | Itsuka Shidō | 3 | Genos | - |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | - | Yakumo Ran | ||||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | - | Chen | ||||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | - | Inubashiri Momiji | ||||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | - | Kochiya Sanae |
- transmission39
- Taiyaki
- Posts: 233
- Joined: Sat Sep 27, 2014 6:55 am
- Melon Pan: 50
- 2018 Female Favorite: Nakano Azusa
- 2018 Male Favorite: Yukihira Sōma
- Cards: transmission39's Cards
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 3 | Shiina Mashiro | 7 | Tokisaki Kurumi | 1 | Megumin | 5 | Katō Megumi | 8 | Yukinoshita Yukino | 2 | Shiro | 4 | Aisaka Taiga | 6 | Saber | - |
ARENA 02 | 5 | Natsume Takashi | 4 | Tachibana Taki | 8 | Okabe Rintarō | 1 | Yukihira Sōma | 7 | Levi | 3 | Satō Kazuma | 2 | Yato | 6 | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | 1 | Isla | 3 | Aoyama Nanami | 5 | Kuroyukihime | 2 | Suzukaze Aoba | 4 | Kuriyama Mirai | 6 | Aragaki Ayase | 8 | Konno Yūki | 7 | Nakamura Yuri | - |
ARENA 04 | 6 | Akasaka Ryūnosuke | 3 | Natsuki Subaru | 5 | Iskandar | 2 | Otosaka Yū | 1 | Maō Sadao | 7 | Lancer | 8 | Itsuka Shidō | 4 | Genos | - |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | Abstain | Yakumo Ran | ||||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | Abstain | Chen | ||||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | Abstain | Inubashiri Momiji | ||||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | Abstain | Kochiya Sanae |
- maglor
- ~Fukou da~
- Posts: 8954
- Joined: Thu Feb 26, 2009 8:57 pm
- Badges:
- Worships: Abriel Nei Debrusc Borl Paryun Lafiel
- Melon Pan: 75
- 2020 Female Favorite: Holo
- 2020 Male Favorite: Natsume Takashi
- 2019 Female Favorite: Akemi Homura
- 2019 Male Favorite: Arima Kōsei
- 2018 Female Favorite: Chtholly Nota Seniorious
- 2018 Male Favorite: Yang Wenli
- Wish: More people being open to alternatives and compromises.
- Cards: maglor's Cards
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 6 | Shiina Mashiro | 8 | Tokisaki Kurumi | 7 | Megumin | 1 | Katō Megumi | 3 | Yukinoshita Yukino | 5 | Shiro | 2 | Aisaka Taiga | 4 | Saber | - |
ARENA 02 | 1 | Natsume Takashi | 4 | Tachibana Taki | 2 | Okabe Rintarō | 7 | Yukihira Sōma | 6 | Levi | 3 | Satō Kazuma | 5 | Yato | 8 | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | 7 | Isla | 1 | Aoyama Nanami | 8 | Kuroyukihime | 3 | Suzukaze Aoba | 6 | Kuriyama Mirai | 4 | Aragaki Ayase | 5 | Konno Yūki | 2 | Nakamura Yuri | - |
ARENA 04 | 6 | Akasaka Ryūnosuke | 2 | Natsuki Subaru | 3 | Iskandar | 7 | Otosaka Yū | 1 | Maō Sadao | 5 | Lancer | 8 | Itsuka Shidō | 4 | Genos | - |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | - | Yakumo Ran | ||||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | - | Chen | ||||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | - | Inubashiri Momiji | ||||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | - | Kochiya Sanae |

- Karob
- Seitokaichou
- Posts: 473
- Joined: Wed Jul 08, 2015 6:11 pm
- Badges:
- Worships: ♪♫~
- Melon Pan: 55
- 2019 Female Favorite: Ichigo
- 2019 Male Favorite: Azusagawa Sakuta
- 2018 Female Favorite: Jeanne d'Arc
- 2018 Male Favorite: Saiki Kusuo
- Wish: At the end of all our lives, to be able to say, "it was worth it".
- Cards: Karob's Cards
- Location: Soul Cairn
- Contact:
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | Shiina Mashiro | 5 | Tokisaki Kurumi | 4 | Megumin | 1 | Katō Megumi | 3 | Yukinoshita Yukino | Shiro | 6 | Aisaka Taiga | 2 | Saber | - | |
ARENA 02 | 7 | Natsume Takashi | 3 | Tachibana Taki | 2 | Okabe Rintarō | 1 | Yukihira Sōma | Levi | 5 | Satō Kazuma | 6 | Yato | 4 | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | 5 | Isla | 3 | Aoyama Nanami | 4 | Kuroyukihime | 6 | Suzukaze Aoba | Kuriyama Mirai | Aragaki Ayase | 1 | Konno Yūki | 2 | Nakamura Yuri | - | |
ARENA 04 | 5 | Akasaka Ryūnosuke | 4 | Natsuki Subaru | Iskandar | Otosaka Yū | 1 | Maō Sadao | 2 | Lancer | 3 | Itsuka Shidō | 6 | Genos | - | |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | - | Yakumo Ran | |||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | - | Chen | |||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | - | Inubashiri Momiji | |||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | - | Kochiya Sanae |

MyAnimeList • AniList • Projects
"The right answer is to never stop thinking." ~Seikaisuru Kado
- wakamurasaki
- Season faery
- Posts: 96
- Joined: Thu Apr 06, 2017 2:34 pm
- Melon Pan: 50
- Wish: Linali Lee
- Cards:
- Location: china
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
擂台 01 | 3 | 椎名真白 | 時崎狂三 | 2 | 惠惠 | 4 | 加藤惠 | 1 | 雪之下雪乃 | 5 | 白 | 逢坂大河 | 6 | Saber | - |
擂台 02 | 夏目貴志 | 1 | 立花瀧 | 5 | 岡部倫太郎 | 4 | 幸平創真 | 里維 | 佐藤和真 | 2 | 夜斗 | 3 | 音無結弦 | - | |
擂台 03 | 2 | 艾拉 | 1 | 青山七海 | 4 | 黑雪姬 | 涼風青葉 | 栗山未來 | 5 | 新垣綾瀨 | 紺野木棉季(有紀) | 3 | 仲村佑理 | - | |
擂台 04 | 4 | 赤坂龍之介 | 菜月昴 | 伊斯坎達爾 | 3 | 乙坂有宇 | 1 | 真奥貞夫 | 2 | Lancer | 五河士道 | 傑諾斯 | - | ||
擂台 05 | Houraisan Kaguya | - | 八雲藍 | ||||||||||||
擂台 06 | Konpaku Youmu | - | 橙 | ||||||||||||
擂台 07 | Fujiwara no Mokou | - | 犬走椛 | ||||||||||||
擂台 08 | Saigyouji Yuyuko | - | 東風谷早苗 |
瑠璃の鸟示した星の兆し
SpoilerShow
刀剣乱舞-Online-
ToukenRanbu-Online-
刀剑乱舞-Online-
ToukenRanbu-Online-
刀剑乱舞-Online-
- xxx
- Sylph
- Posts: 623
- Joined: Mon Feb 04, 2013 3:56 pm
- Worships: Katō Megumi
- Melon Pan: 75
- Cards: xxx's Cards
- Location: Taiwan
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
擂台 01 | 3 | 椎名真白 | 2 | 時崎狂三 | 6 | 惠惠 | 1 | 加藤惠 | 4 | 雪之下雪乃 | 7 | 白 | 5 | 逢坂大河 | 8 | Saber | - |
擂台 02 | 夏目貴志 | 立花瀧 | 岡部倫太郎 | 1 | 幸平創真 | 里維 | 佐藤和真 | 夜斗 | 音無結弦 | - | |||||||
擂台 03 | 4 | 艾拉 | 1 | 青山七海 | 3 | 黑雪姬 | 2 | 涼風青葉 | 栗山未來 | 7 | 新垣綾瀨 | 5 | 紺野木棉季(有紀) | 6 | 仲村佑理 | - | |
擂台 04 | 3 | 赤坂龍之介 | 2 | 菜月昴 | 伊斯坎達爾 | 4 | 乙坂有宇 | 真奥貞夫 | Lancer | 1 | 五河士道 | 傑諾斯 | - | ||||
擂台 05 | Houraisan Kaguya | - | 八雲藍 | ||||||||||||||
擂台 06 | Konpaku Youmu | - | 橙 | ||||||||||||||
擂台 07 | Fujiwara no Mokou | - | 犬走椛 | ||||||||||||||
擂台 08 | Saigyouji Yuyuko | - | 東風谷早苗 |
- renfire
- Crimson lord
- Posts: 333
- Joined: Tue Oct 08, 2013 5:14 am
- Melon Pan: 105
- Cards: renfire's Cards
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 5 | Shiina Mashiro | 7 | Tokisaki Kurumi | 3 | Megumin | 1 | Katō Megumi | 8 | Yukinoshita Yukino | 4 | Shiro | 2 | Aisaka Taiga | 6 | Saber | - |
ARENA 02 | 5 | Natsume Takashi | 3 | Tachibana Taki | 2 | Okabe Rintarō | 7 | Yukihira Sōma | 8 | Levi | 1 | Satō Kazuma | 6 | Yato | 4 | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | 6 | Isla | 3 | Aoyama Nanami | 2 | Kuroyukihime | 1 | Suzukaze Aoba | 8 | Kuriyama Mirai | 7 | Aragaki Ayase | 5 | Konno Yūki | 4 | Nakamura Yuri | - |
ARENA 04 | 7 | Akasaka Ryūnosuke | 3 | Natsuki Subaru | 6 | Iskandar | 4 | Otosaka Yū | 2 | Maō Sadao | 5 | Lancer | 1 | Itsuka Shidō | 8 | Genos | - |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | - | Yakumo Ran | ||||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | - | Chen | ||||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | - | Inubashiri Momiji | ||||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | - | Kochiya Sanae |
- Kordosa
- Soul gem
- Posts: 4073
- Joined: Mon Apr 19, 2010 3:35 am
- Worships: Moriya Suwako's hat
- Melon Pan: 50
- 2019 Female Favorite: Sakurajima Mai
- 2019 Male Favorite: Eugeo
- 2018 Female Favorite: Yamada Elf
- 2018 Male Favorite: Willem Kmetsch
- Wish: A third season of Spice and Wolf.
- Cards: Kordosa's Cards
- Location: Mississippi, USA
- Contact:
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 6 | Shiina Mashiro | 1 | Tokisaki Kurumi | 2 | Megumin | 3 | Katō Megumi | 5 | Yukinoshita Yukino | Shiro | 4 | Aisaka Taiga | Saber | - | |
ARENA 02 | 6 | Natsume Takashi | 4 | Tachibana Taki | 1 | Okabe Rintarō | 2 | Yukihira Sōma | 7 | Levi | 5 | Satō Kazuma | 3 | Yato | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | Isla | 1 | Aoyama Nanami | 4 | Kuroyukihime | Suzukaze Aoba | 5 | Kuriyama Mirai | 2 | Aragaki Ayase | 6 | Konno Yūki | 3 | Nakamura Yuri | - | |
ARENA 04 | 1 | Akasaka Ryūnosuke | 5 | Natsuki Subaru | 6 | Iskandar | 3 | Otosaka Yū | 2 | Maō Sadao | 7 | Lancer | 4 | Itsuka Shidō | Genos | - |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | - | Yakumo Ran | |||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | - | Chen | |||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | - | Inubashiri Momiji | |||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | - | Kochiya Sanae |

QuotesShow
Cirno wrote:*sinister laugh* Winning by only 47 votes is all part of my master plan. Now everyone will think I'm weak when, in fact, I'm the strongest. And then, when they least expect it, I'll strike back and take over the entire ISML. It's foolproof. Hahahaha, I'm such a genius!
Crisu wrote:And, of course, never merge an anti-cookie with a normal cookie. Serious consequence will occur.
shiraoky wrote:I'm always squeeing lol.
Metaler wrote:Seriously, if you're gonna do something badly, then don't bother doing it. It's like when you take a dump: you don't show it to other people specifically because it's shit!
Kordosa wrote:Protip: If a male high school student character is voiced by a female seiyuu, there is a 100% probability that that character will be forced to crossdress at some point.
- Keima
- Undine
- Posts: 654
- Joined: Fri Jun 29, 2012 6:13 am
- Worships: Black Rock Shooter (BRS)
- Melon Pan: 50
- Wish: Still want even more professional quality Vocaloid events in the U.S.
- Cards: Keima's Cards
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 7 | Shiina Mashiro | 8 | Tokisaki Kurumi | 1 | Megumin | 6 | Katō Megumi | 2 | Yukinoshita Yukino | 4 | Shiro | 5 | Aisaka Taiga | 3 | Saber | - |
ARENA 02 | 5 | Natsume Takashi | 6 | Tachibana Taki | Okabe Rintarō | 4 | Yukihira Sōma | Levi | 2 | Satō Kazuma | 1 | Yato | 3 | Otonashi Yuzuru | - | ||
ARENA 03 | 1 | Isla | 3 | Aoyama Nanami | 4 | Kuroyukihime | 2 | Suzukaze Aoba | Kuriyama Mirai | Aragaki Ayase | Konno Yūki | 5 | Nakamura Yuri | - | |||
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke | 5 | Natsuki Subaru | 2 | Iskandar | 6 | Otosaka Yū | 1 | Maō Sadao | 3 | Lancer | Itsuka Shidō | 4 | Genos | - | ||
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | Abstain | Yakumo Ran | ||||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | Abstain | Chen | ||||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | Abstain | Inubashiri Momiji | ||||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | Abstain | Kochiya Sanae |
-
- ~Eye of Twilight~
- Posts: 1391
- Joined: Tue Sep 24, 2013 6:46 am
- Badges:
- Worships: Yaya, Asseylum, Hestia, Nao, Rory, Albedo and Stella Vermillion
- Melon Pan: 45
- 2020 Male Favorite: Kurogane Ikki
- 2019 Female Favorite: Sakurajima Mai
- 2018 Female Favorite: Yaya
- Wish: To tell the fans of Porsche, Subaru, Honda, Chevrolet, Can-Am On-Road and ROG Phone, ROG Phone 2 and ROG Phone 3 to join ISML and get those Turkeys off the Thanksgiving Menu
- Cards: RichardJoash's Cards
- Location: Bahayang Pag-Asa, Bacoor Cavite, The Philippines
- Contact:
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | Shiina Mashiro | 5 | Tokisaki Kurumi | 2 | Megumin | 3 | Katō Megumi | Yukinoshita Yukino | Shiro | 4 | Aisaka Taiga | 1 | Saber | - |
ARENA 02 | Natsume Takashi | 2 | Tachibana Taki | Okabe Rintarō | 3 | Yukihira Sōma | Levi | 1 | Satō Kazuma | Yato | Otonashi Yuzuru | - | ||
ARENA 03 | 2 | Isla | Aoyama Nanami | Kuroyukihime | 4 | Suzukaze Aoba | 1 | Kuriyama Mirai | Aragaki Ayase | 3 | Konno Yūki | Nakamura Yuri | - | |
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke | 1 | Natsuki Subaru | Iskandar | 2 | Otosaka Yū | Maō Sadao | Lancer | Itsuka Shidō | Genos | - | |||
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | Abstain | Yakumo Ran | |||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | Abstain | Chen | |||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | Abstain | Inubashiri Momiji | |||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | Abstain | Kochiya Sanae |
Kono Hoshi o Nameru na yo!
Sankyuu, Hikarin!
From my secret santa


- Tolbert
- Detective
- Posts: 180
- Joined: Tue May 31, 2016 12:39 pm
- Melon Pan: 55
- 2018 Female Favorite: Shiina Mayuri
- 2018 Male Favorite: Dazai Osamu
- Cards:
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 3 | Shiina Mashiro | 6 | Tokisaki Kurumi | 4 | Megumin | 1 | Katō Megumi | 2 | Yukinoshita Yukino | 7 | Shiro | 8 | Aisaka Taiga | 5 | Saber | - |
ARENA 02 | 7 | Natsume Takashi | 2 | Tachibana Taki | 1 | Okabe Rintarō | 6 | Yukihira Sōma | 8 | Levi | 5 | Satō Kazuma | 4 | Yato | 3 | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | 5 | Isla | 2 | Aoyama Nanami | 6 | Kuroyukihime | 8 | Suzukaze Aoba | 1 | Kuriyama Mirai | 4 | Aragaki Ayase | 7 | Konno Yūki | 3 | Nakamura Yuri | - |
ARENA 04 | 8 | Akasaka Ryūnosuke | 4 | Natsuki Subaru | 5 | Iskandar | 2 | Otosaka Yū | 3 | Maō Sadao | 7 | Lancer | 1 | Itsuka Shidō | 6 | Genos | - |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | - | Yakumo Ran | ||||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | - | Chen | ||||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | - | Inubashiri Momiji | ||||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | - | Kochiya Sanae |
- RockmanXt
- Rogue
- Posts: 368
- Joined: Thu Jan 12, 2012 3:35 pm
- Melon Pan: 51
- Cards: RockmanXt's Cards
- Location: Inaba Town
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 4 | Shiina Mashiro | Tokisaki Kurumi | 2 | Megumin | Katō Megumi | Yukinoshita Yukino | 1 | Shiro | 3 | Aisaka Taiga | Saber | - | |
ARENA 02 | Natsume Takashi | 2 | Tachibana Taki | 1 | Okabe Rintarō | 5 | Yukihira Sōma | Levi | 3 | Satō Kazuma | Yato | 4 | Otonashi Yuzuru | - |
ARENA 03 | Isla | 2 | Aoyama Nanami | Kuroyukihime | Suzukaze Aoba | Kuriyama Mirai | Aragaki Ayase | 1 | Konno Yūki | Nakamura Yuri | - | |||
ARENA 04 | Akasaka Ryūnosuke | 1 | Natsuki Subaru | Iskandar | 3 | Otosaka Yū | 2 | Maō Sadao | Lancer | Itsuka Shidō | Genos | - | ||
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | Abstain | Yakumo Ran | |||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | Abstain | Chen | |||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | Abstain | Inubashiri Momiji | |||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | Abstain | Kochiya Sanae |

- niwa87
- Rinshan kaihou
- Posts: 1703
- Joined: Tue Feb 09, 2010 12:46 pm
- Badges:
- Worships: Haachama~
- Melon Pan: 97
- 2020 Female Favorite: Nakano Nino
- 2020 Male Favorite: Uesugi Fūtarō
- 2019 Female Favorite: Sawamura Spencer Eriri
- 2019 Male Favorite: Yukihira Sōma
- 2018 Female Favorite: Teruhashi Kokomi
- 2018 Male Favorite: Saiki Kusuo
- Wish: My wishes come true...
- Cards: niwa87's Cards
- Location: Haachama WORLD
Re: VOTING: 2017 Emerald Necklace Match - Oct 04
ARENA 01 | 6 | Shiina Mashiro | 3 | Tokisaki Kurumi | 2 | Megumin | 1 | Katō Megumi | 7 | Yukinoshita Yukino | Shiro | 4 | Aisaka Taiga | 5 | Saber | - | |
ARENA 02 | Natsume Takashi | Tachibana Taki | 3 | Okabe Rintarō | 2 | Yukihira Sōma | 4 | Levi | 1 | Satō Kazuma | Yato | 5 | Otonashi Yuzuru | - | |||
ARENA 03 | 5 | Isla | 3 | Aoyama Nanami | 4 | Kuroyukihime | 6 | Suzukaze Aoba | 7 | Kuriyama Mirai | 2 | Aragaki Ayase | 8 | Konno Yūki | 1 | Nakamura Yuri | - |
ARENA 04 | 6 | Akasaka Ryūnosuke | 2 | Natsuki Subaru | 3 | Iskandar | Otosaka Yū | 5 | Maō Sadao | 4 | Lancer | 1 | Itsuka Shidō | 7 | Genos | - | |
ARENA 05 | Houraisan Kaguya | Abstain | Yakumo Ran | ||||||||||||||
ARENA 06 | Konpaku Youmu | Abstain | Chen | ||||||||||||||
ARENA 07 | Fujiwara no Mokou | Abstain | Inubashiri Momiji | ||||||||||||||
ARENA 08 | Saigyouji Yuyuko | Abstain | Kochiya Sanae |
Please excuse my lousy English...

My brain goes Haachamachama~

My brain goes Haachamachama~