ARENA 1 | Kasumigaoka Utaha | Yukinoshita Yukino | ||||||
ARENA 2 | Shiina Mashiro | Tomori Nao | ||||||
ARENA 3 | Fujiwara Chika | Sawamura Spencer Eriri | ||||||
ARENA 4 | Takanashi Rikka | Emilia | ||||||
ARENA 5 | Tokisaki Kurumi | Index L. Prohibitorum | ||||||
ARENA 6 | Megumin | Yuigahama Yui | ||||||
ARENA 7 | Nishimiya Shōko | Amano Hina | ||||||
ARENA 8 | Shokuhō Misaki | Aoyama Nanami | ||||||
ARENA 9 | Misaka Mikoto | Makise Kurisu | ||||||
ARENA 10 | Yūki Asuna | Schwi Dola | ||||||
ARENA 11 | Akiyama Mio | Sakurajima Mai | ||||||
ARENA 12 | Tōsaka Rin | Hayasaka Ai | ||||||
ARENA 13 | Shinomiya Kaguya | Shiro | ||||||
ARENA 14 | Saten Ruiko | Isshiki Iroha | ||||||
ARENA 15 | Kafū Chino | Izumi Sagiri | ||||||
ARENA 16 | Shirai Kuroko | Saber | ||||||
ARENA 17 | Azusagawa Sakuta | Eugeo | ||||||
ARENA 18 | Lancer | Ayanokōji Kiyotaka | ||||||
ARENA 19 | Tachibana Taki | Takasu Ryūji | ||||||
ARENA 20 | Togashi Yūta | Gilgamesh | ||||||
ARENA 21 | Totsuka Saika | Ishigami Yū | ||||||
ARENA 22 | Kamado Tanjiro | Willem Kmetsch | ||||||
ARENA 23 | Otonashi Yuzuru | Archer | ||||||
ARENA 24 | Okazaki Tomoya | Izumi Masamune | ||||||
ARENA 25 | Riku Dola | Natsume Takashi | ||||||
ARENA 26 | Okabe Rintarō | Kamijō Tōma | ||||||
ARENA 27 | Emiya Kiritsugu | Levi | ||||||
ARENA 28 | Natsuki Subaru | Kanda Sorata | ||||||
ARENA 29 | Shirogane Miyuki | Saitama | ||||||
ARENA 30 | Emiya Shirō | Edward Elric | ||||||
ARENA 31 | Itsuka Shidō | Otosaka Yū | ||||||
ARENA 32 | Satō Kazuma | Yato | ||||||
ARENA 33 | Ichinose Chizuru (Mizuhara Chizuru) | Hyōdō Michiru | ||||||
ARENA 34 | Hikigaya Komachi | Sakurasawa Sumi | ||||||
ARENA 35 | Beatrice | Kirigaya Suguha (Leafa) | ||||||
ARENA 36 | Echidna | Hiratsuka Shizuka | ||||||
ARENA 37 | Honda Tōru | Uzaki Hana | ||||||
ARENA 38 | Kuriba Ryōko | Sasha Necron | ||||||
ARENA 39 | Sarashina Ruka | Misha Necron | ||||||
ARENA 40 | Yumiya Rakko | Hashima Izumi | ||||||
ARENA 41 | Shibuki Ran | Otoshiro Seira | Kazesawa Sora | Himesato Maria | Tōdō Yurika | Natsuki Mikuru | Nijino Yume | Yūki Aine |
ARENA 42 | Toyama Kasumi | Hanazono Tae | Yamabuki Saaya | Shirokane Rinko | Hikawa Hina | Shirasagi Chisato | Maruyama Aya | Seta Kaoru |
ARENA 43 | Tōjō Nozomi | Ayase Eli | Kōsaka Honoka | Sonoda Umi | Hoshizora Rin | Koizumi Hanayo | Kira Tsubasa | |
ARENA 44 | Sakurauchi Riko | Kunikida Hanamaru | Ohara Mari | Kurosawa Dia | Kurosawa Ruby | Matsuura Kanan | Takami Chika | |
ARENA 45 | Tachikawa Ayaka | Satō Reika | Saitō Nicole | Maruyama Akane | Kōno Miyako |
VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15
- IGNITE
- Cherry blossom
- Posts: 979
- Joined: Mon Mar 14, 2016 3:26 am
- Worships: Air
- Melon Pan: 268
- Cards: IGNITE's Cards
Re: VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15

Credit to the pixiv artistsShow
Main Tournament
Toc
Candidates | Background | Artist | Character | Artist |
Levi | 69996956 | 23694308 | ||
Yukinoshita Yukino | 32609135 | 2165451 | ||
Tokisaki Kurumi | 59119039 | 16154485 | ||
Riku Dola | 66714161 | 8024084 | ||
Archer | 69771733 | 16154485 | ||
Okabe Rintarō | 5224903 | 426711 | ||
Tōsaka Rin | 53948782 | 12739740 | ||
Ayanokōji Kiyotaka | 69618131 | 298993 | ||
Shiota Nagisa | 66081447 | 10160 | 54882931 | 40699 |
Takasu Ryūji | 62255571 | 16154485 | ||
Yuigahama Yui | 62077235 | 11270864 | ||
Emiya Kiritsugu | 71262931 | 16154485 | ||
Saber | 78343908 | 8024084 | ||
Tomori Nao | 76325407 | 16601961 | ||
Otonashi Yuzuru | 64069285 | 6451805 | ||
Kyon | 67475915 | 2165451 | ||
Yato | 77409436 | 8024084 | ||
Gilgamesh | 50752503 | 13340232 | ||
Isla | 41809722 | 4906112 | ||
Eren Yeager | 79492489 | 2053329 | ||
Otosaka Yū | 72913218 | 16154485 | ||
Aisaka Taiga | 77315982 | 16823482 | ||
Agatsuma Zenitsu | 62449370 | 24185901 | ||
Ōmae Kumiko | 41809722 | 4906112 | ||
Totsuka Saika | 38285328 | 6559742 | ||
Shiro | 65252747 | 16154485 | ||
Ōji Mochizō | 77315982 | 16823482 | ||
Akemi Homura | 68126514 | 9790122 | ||
Tomioka Giyū | 50226623 | 2165451 | ||
Kaneki Ken | 75961083 | 10160 | ||
Kochō Shinobu | 78343908 | 8024084 | ||
Misaki Mei | 50353806 | 809485 | ||
Kōsaka Reina | 77315982 | 16823482 | ||
Sakata Gintoki | 74214546 | 202175 | ||
Akabane Karma | 64981051 | 16154485 | ||
Fukube Satoshi | 67335608 | 4127417 | ||
Akasaka Ryūnosuke | 56342769 | 211515 | ||
Doma Taihei | 71622362 | 4127417 | ||
Doma Umaru | 57383889 | 373498 | ||
Asada Shino | 67699459 | 2165451 | ||
Jibril | 64035153 | 5031877 |
Candidates | Background | Artist | Character | Artist |
Gokou Ruri | 76127750 | 8024084 | ||
Hikigaya Hachiman | 63417793 | 11270864 | ||
Katou Megumi | 69430358 | 8024084 | ||
Korosensei | 41809722 | 4906112 | ||
Oreki Houtarou | 59225355 | 1511752 | ||
Sora | 74319517 | 8024084 |
- TwilightSS
- Kyuuketsuki
- Posts: 35
- Joined: Fri Oct 11, 2019 8:19 pm
- Badges:
- Melon Pan: 50
- 2020 Female Favorite: Shiina Mashiro
- 2020 Male Favorite: Riku Dola
- 2019 Female Favorite: Shiina Mashiro
- 2019 Male Favorite: Riku Dola
- 2018 Female Favorite: Shiina Mashiro
- 2018 Male Favorite: Riku Dola
- Cards:
Re: VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15
擂台 1 | 霞之丘诗羽 | 雪之下雪乃 | ||||||
擂台 2 | 椎名真白 | 友利奈绪 | ||||||
擂台 3 | 藤原千花 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | ||||||
擂台 4 | 小鸟游六花 | 爱蜜莉雅 | ||||||
擂台 5 | 时崎狂三 | 茵蒂克丝 | ||||||
擂台 6 | 惠惠 | 由比滨结衣 | ||||||
擂台 7 | 西宫硝子 | 天野阳菜 | ||||||
擂台 8 | 食蜂操祈 | 青山七海 | ||||||
擂台 9 | 御坂美琴 | 牧濑红莉栖 | ||||||
擂台 10 | 结城明日奈(亚丝娜) | 休比·多拉 | ||||||
擂台 11 | 秋山澪 | 樱岛麻衣 | ||||||
擂台 12 | 远坂凛 | 早坂爱 | ||||||
擂台 13 | 四宫辉夜 | 白 | ||||||
擂台 14 | 佐天泪子 | 一色彩羽 | ||||||
擂台 15 | 香风智乃 | 和泉纱雾 | ||||||
擂台 16 | 白井黑子 | Saber | ||||||
擂台 17 | 梓川咲太 | 尤吉欧 | ||||||
擂台 18 | Lancer | 绫小路清隆 | ||||||
擂台 19 | 立花泷 | 高须龙儿 | ||||||
擂台 20 | 富樫勇太 | 吉尔伽美什 | ||||||
擂台 21 | 户冢彩加 | 石上优 | ||||||
擂台 22 | 灶门炭治郎 | 威廉·克梅修 | ||||||
擂台 23 | 音无结弦 | Archer | ||||||
擂台 24 | 冈崎朋也 | 和泉正宗 | ||||||
擂台 25 | 利库·多拉 | 夏目贵志 | ||||||
擂台 26 | 冈部伦太郎 | 上条当麻 | ||||||
擂台 27 | 卫宫切嗣 | 利威尔 | ||||||
擂台 28 | 菜月昴 | 神田空太 | ||||||
擂台 29 | 白银御行 | 埼玉 | ||||||
擂台 30 | 卫宫士郎 | 爱德华·艾尔利克 | ||||||
擂台 31 | 五河士道 | 乙坂有宇 | ||||||
擂台 32 | 佐藤和真 | 夜斗 | ||||||
擂台 33 | 一之濑千鹤(水原千鹤) | 冰堂美智留 | ||||||
擂台 34 | 比企谷小町 | 樱泽墨 | ||||||
擂台 35 | 碧翠丝 | 桐谷直叶(莉法) | ||||||
擂台 36 | 艾姬多娜 | 平冢静 | ||||||
擂台 37 | 本田透 | 宇崎花 | ||||||
擂台 38 | 操齿凉子 | 莎夏·涅库罗 | ||||||
擂台 39 | 更科瑠夏 | 米夏·涅库罗 | ||||||
擂台 40 | 弓箭猎虎 | 波岛出海 | ||||||
擂台 41 | 紫吹兰 | 音城塞拉 | 风泽空 | 姬里玛利亚 | 藤堂百合香 | 夏树实玖瑠 | 虹野梦 | 友希爱音 |
擂台 42 | 户山香澄 | 花园多惠 | 山吹沙绫 | 白金燐子 | 冰川日菜 | 白鹭千圣 | 丸山彩 | 濑田薰 |
擂台 43 | 东条希 | 绚濑绘里 | 高坂穗乃果 | 园田海未 | 星空凛 | 小泉花阳 | 绮罗翼 | |
擂台 44 | 樱内梨子 | 国木田花丸 | 小原鞠莉 | 黑泽黛雅 | 黑泽露比 | 松浦果南 | 高海千歌 | |
擂台 45 | 立川绚香 | 佐藤丽华 | 斋藤妮可露 | 丸山茜 | 河野都 |
- ConstellarPleiades
- Smoked cheese
- Posts: 102
- Joined: Sat Dec 19, 2015 5:15 pm
- Worships: A♦Rikka♦Fan
- Melon Pan: 50
- 2020 Female Favorite: Nakano Azusa
- 2019 Female Favorite: Nakano Azusa
- 2018 Female Favorite: Nakano Azusa
- Wish: 天を掴めライダー、刻めクロニクル、今こそ时は极まれり!
- Cards:
Re: VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15
ARENA 1 | 霞ヶ丘詩羽 | 雪ノ下雪乃 | ||||||
ARENA 2 | 椎名ましろ | 友利奈緒 | ||||||
ARENA 3 | 藤原千花 | 澤村・スペンサー・英梨々 | ||||||
ARENA 4 | 小鳥遊六花 | エミリア | ||||||
ARENA 5 | 時崎狂三 | 禁書目録 | ||||||
ARENA 6 | めぐみん | 由比ヶ浜結衣 | ||||||
ARENA 7 | 西宮硝子 | 天野陽菜 | ||||||
ARENA 8 | 食蜂操祈 | 青山七海 | ||||||
ARENA 9 | 御坂美琴 | 牧瀬紅莉栖 | ||||||
ARENA 10 | 結城明日奈 | シュヴィ・ドーラ | ||||||
ARENA 11 | 秋山澪 | 桜島麻衣 | ||||||
ARENA 12 | 遠坂凛 | 早坂愛 | ||||||
ARENA 13 | 四宮かぐや | 白 | ||||||
ARENA 14 | 佐天涙子 | 一色いろは | ||||||
ARENA 15 | 香風智乃 | 和泉紗霧 | ||||||
ARENA 16 | 白井黒子 | セイバー | ||||||
ARENA 17 | 梓川咲太 | ユージオ | ||||||
ARENA 18 | ランサー | 綾小路清隆 | ||||||
ARENA 19 | 立花瀧 | 高須竜児 | ||||||
ARENA 20 | 富樫勇太 | ギルガメッシュ | ||||||
ARENA 21 | 戸塚彩加 | 石上優 | ||||||
ARENA 22 | 竈門炭治郎 | ヴィレム・クメシュ | ||||||
ARENA 23 | 音無結弦 | アーチャー | ||||||
ARENA 24 | 岡崎朋也 | 和泉正宗 | ||||||
ARENA 25 | リク・ドーラ | 夏目貴志 | ||||||
ARENA 26 | 岡部倫太郎 | 上条当麻 | ||||||
ARENA 27 | 衛宮切嗣 | リヴァイ | ||||||
ARENA 28 | 菜月昴 | 神田空太 | ||||||
ARENA 29 | 白銀御行 | サイタマ | ||||||
ARENA 30 | 衛宮士郎 | エドワード・エルリック | ||||||
ARENA 31 | 五河士道 | 乙坂有宇 | ||||||
ARENA 32 | 佐藤和真 | 夜ト | ||||||
ARENA 33 | 一ノ瀬ちづる(水原千鶴) | 氷堂美智留 | ||||||
ARENA 34 | 比企谷小町 | 桜沢墨 | ||||||
ARENA 35 | ベアトリス | 桐ヶ谷直葉(リーファ) | ||||||
ARENA 36 | エキドナ | 平塚静 | ||||||
ARENA 37 | 本田透 | 宇崎花 | ||||||
ARENA 38 | 操歯涼子 | サーシャ・ネクロン | ||||||
ARENA 39 | 更科瑠夏(更科るか) | ミーシャ・ネクロン | ||||||
ARENA 40 | 弓箭猟虎 | 波島出海 | ||||||
ARENA 41 | 紫吹蘭 | 音城セイラ | 風沢そら | 姫里マリア | 藤堂ユリカ | 夏樹みくる | 虹野 ゆめ | 友希 あいね |
ARENA 42 | 戸山香澄 | 花園 たえ | 山吹 沙綾 | 白金 燐子 | 氷川 日菜 | 白鷺 千聖 | 丸山 彩 | 瀬田 薫 |
ARENA 43 | 東條希 | 絢瀬絵里 | 高坂穂乃果 | 園田海未 | 星空凛 | 小泉花陽 | 綺羅 ツバサ | |
ARENA 44 | 桜内梨子 | 国木田 花丸 | 小原 鞠莉 | 黒澤 ダイヤ | 黒澤 ルビィ | 松浦 果南 | 高海千歌 | |
ARENA 45 | 立川絢香 | 佐藤麗華 | 斎藤ニコル | 丸山あかね | 河野都 |

- yurion
- Samurai
- Posts: 81
- Joined: Thu Mar 22, 2018 3:49 pm
- Badges:
- Worships: Phosphophyllite
- Melon Pan: 50
- 2020 Female Favorite: Makinohara Shōko
- 2020 Male Favorite: Lelouch Lamperouge
- 2019 Female Favorite: Akiyama Mio
- 2019 Male Favorite: Okazaki Tomoya
- 2018 Female Favorite: Yūki Asuna
- 2018 Male Favorite: Tachibana Taki
- Cards:
Re: VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15
ARENA 1 | Kasumigaoka Utaha | Yukinoshita Yukino | ||||||
ARENA 2 | Shiina Mashiro | Tomori Nao | ||||||
ARENA 3 | Fujiwara Chika | Sawamura Spencer Eriri | ||||||
ARENA 4 | Takanashi Rikka | Emilia | ||||||
ARENA 5 | Tokisaki Kurumi | Index L. Prohibitorum | ||||||
ARENA 6 | Megumin | Yuigahama Yui | ||||||
ARENA 7 | Nishimiya Shōko | Amano Hina | ||||||
ARENA 8 | Shokuhō Misaki | Aoyama Nanami | ||||||
ARENA 9 | Misaka Mikoto | Makise Kurisu | ||||||
ARENA 10 | Yūki Asuna | Schwi Dola | ||||||
ARENA 11 | Akiyama Mio | Sakurajima Mai | ||||||
ARENA 12 | Tōsaka Rin | Hayasaka Ai | ||||||
ARENA 13 | Shinomiya Kaguya | Shiro | ||||||
ARENA 14 | Saten Ruiko | Isshiki Iroha | ||||||
ARENA 15 | Kafū Chino | Izumi Sagiri | ||||||
ARENA 16 | Shirai Kuroko | Saber | ||||||
ARENA 17 | Azusagawa Sakuta | Eugeo | ||||||
ARENA 18 | Lancer | Ayanokōji Kiyotaka | ||||||
ARENA 19 | Tachibana Taki | Takasu Ryūji | ||||||
ARENA 20 | Togashi Yūta | Gilgamesh | ||||||
ARENA 21 | Totsuka Saika | Ishigami Yū | ||||||
ARENA 22 | Kamado Tanjiro | Willem Kmetsch | ||||||
ARENA 23 | Otonashi Yuzuru | Archer | ||||||
ARENA 24 | Okazaki Tomoya | Izumi Masamune | ||||||
ARENA 25 | Riku Dola | Natsume Takashi | ||||||
ARENA 26 | Okabe Rintarō | Kamijō Tōma | ||||||
ARENA 27 | Emiya Kiritsugu | Levi | ||||||
ARENA 28 | Natsuki Subaru | Kanda Sorata | ||||||
ARENA 29 | Shirogane Miyuki | Saitama | ||||||
ARENA 30 | Emiya Shirō | Edward Elric | ||||||
ARENA 31 | Itsuka Shidō | Otosaka Yū | ||||||
ARENA 32 | Satō Kazuma | Yato | ||||||
ARENA 33 | Ichinose Chizuru (Mizuhara Chizuru) | Hyōdō Michiru | ||||||
ARENA 34 | Hikigaya Komachi | Sakurasawa Sumi | ||||||
ARENA 35 | Beatrice | Kirigaya Suguha (Leafa) | ||||||
ARENA 36 | Echidna | Hiratsuka Shizuka | ||||||
ARENA 37 | Honda Tōru | Uzaki Hana | ||||||
ARENA 38 | Kuriba Ryōko | Sasha Necron | ||||||
ARENA 39 | Sarashina Ruka | Misha Necron | ||||||
ARENA 40 | Yumiya Rakko | Hashima Izumi | ||||||
ARENA 41 | Shibuki Ran | Otoshiro Seira | Kazesawa Sora | Himesato Maria | Tōdō Yurika | Natsuki Mikuru | Nijino Yume | Yūki Aine |
ARENA 42 | Toyama Kasumi | Hanazono Tae | Yamabuki Saaya | Shirokane Rinko | Hikawa Hina | Shirasagi Chisato | Maruyama Aya | Seta Kaoru |
ARENA 43 | Tōjō Nozomi | Ayase Eli | Kōsaka Honoka | Sonoda Umi | Hoshizora Rin | Koizumi Hanayo | Kira Tsubasa | |
ARENA 44 | Sakurauchi Riko | Kunikida Hanamaru | Ohara Mari | Kurosawa Dia | Kurosawa Ruby | Matsuura Kanan | Takami Chika | |
ARENA 45 | Tachikawa Ayaka | Satō Reika | Saitō Nicole | Maruyama Akane | Kōno Miyako |
- 我只是个教练
- Pokémon master
- Posts: 29
- Joined: Sat Feb 27, 2016 9:46 am
- Worships: Edward Elric
- Melon Pan: 50
- 2020 Female Favorite: Makise Kurisu
- 2020 Male Favorite: Okabe Rintarō
- 2019 Female Favorite: Makise Kurisu
- 2019 Male Favorite: Okabe Rintarō
- 2018 Female Favorite: Makise Kurisu
- 2018 Male Favorite: Okabe Rintarō
- Wish: ???
- Cards:
Re: VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15
擂台 1 | 霞之丘诗羽 | 雪之下雪乃 | ||||||
擂台 2 | 椎名真白 | 友利奈绪 | ||||||
擂台 3 | 藤原千花 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | ||||||
擂台 4 | 小鸟游六花 | 爱蜜莉雅 | ||||||
擂台 5 | 时崎狂三 | 茵蒂克丝 | ||||||
擂台 6 | 惠惠 | 由比滨结衣 | ||||||
擂台 7 | 西宫硝子 | 天野阳菜 | ||||||
擂台 8 | 食蜂操祈 | 青山七海 | ||||||
擂台 9 | 御坂美琴 | 牧濑红莉栖 | ||||||
擂台 10 | 结城明日奈(亚丝娜) | 休比·多拉 | ||||||
擂台 11 | 秋山澪 | 樱岛麻衣 | ||||||
擂台 12 | 远坂凛 | 早坂爱 | ||||||
擂台 13 | 四宫辉夜 | 白 | ||||||
擂台 14 | 佐天泪子 | 一色彩羽 | ||||||
擂台 15 | 香风智乃 | 和泉纱雾 | ||||||
擂台 16 | 白井黑子 | Saber | ||||||
擂台 17 | 梓川咲太 | 尤吉欧 | ||||||
擂台 18 | Lancer | 绫小路清隆 | ||||||
擂台 19 | 立花泷 | 高须龙儿 | ||||||
擂台 20 | 富樫勇太 | 吉尔伽美什 | ||||||
擂台 21 | 户冢彩加 | 石上优 | ||||||
擂台 22 | 灶门炭治郎 | 威廉·克梅修 | ||||||
擂台 23 | 音无结弦 | Archer | ||||||
擂台 24 | 冈崎朋也 | 和泉正宗 | ||||||
擂台 25 | 利库·多拉 | 夏目贵志 | ||||||
擂台 26 | 冈部伦太郎 | 上条当麻 | ||||||
擂台 27 | 卫宫切嗣 | 利威尔 | ||||||
擂台 28 | 菜月昴 | 神田空太 | ||||||
擂台 29 | 白银御行 | 埼玉 | ||||||
擂台 30 | 卫宫士郎 | 爱德华·艾尔利克 | ||||||
擂台 31 | 五河士道 | 乙坂有宇 | ||||||
擂台 32 | 佐藤和真 | 夜斗 | ||||||
擂台 33 | 一之濑千鹤(水原千鹤) | 冰堂美智留 | ||||||
擂台 34 | 比企谷小町 | 樱泽墨 | ||||||
擂台 35 | 碧翠丝 | 桐谷直叶(莉法) | ||||||
擂台 36 | 艾姬多娜 | 平冢静 | ||||||
擂台 37 | 本田透 | 宇崎花 | ||||||
擂台 38 | 操齿凉子 | 莎夏·涅库罗 | ||||||
擂台 39 | 更科瑠夏 | 米夏·涅库罗 | ||||||
擂台 40 | 弓箭猎虎 | 波岛出海 | ||||||
擂台 41 | 紫吹兰 | 音城塞拉 | 风泽空 | 姬里玛利亚 | 藤堂百合香 | 夏树实玖瑠 | 虹野梦 | 友希爱音 |
擂台 42 | 户山香澄 | 花园多惠 | 山吹沙绫 | 白金燐子 | 冰川日菜 | 白鹭千圣 | 丸山彩 | 濑田薰 |
擂台 43 | 东条希 | 绚濑绘里 | 高坂穗乃果 | 园田海未 | 星空凛 | 小泉花阳 | 绮罗翼 | |
擂台 44 | 樱内梨子 | 国木田花丸 | 小原鞠莉 | 黑泽黛雅 | 黑泽露比 | 松浦果南 | 高海千歌 | |
擂台 45 | 立川绚香 | 佐藤丽华 | 斋藤妮可露 | 丸山茜 | 河野都 |
Macrooss
-
- ~Eye of Twilight~
- Posts: 1380
- Joined: Tue Sep 24, 2013 6:46 am
- Badges:
- Worships: Yaya, Asseylum, Hestia, Nao, Rory, Albedo and Stella Vermillion
- Melon Pan: 45
- 2020 Male Favorite: Kurogane Ikki
- 2019 Female Favorite: Sakurajima Mai
- 2018 Female Favorite: Yaya
- Wish: To tell the fans of Porsche, Subaru, Honda, Chevrolet, Can-Am On-Road and ROG Phone, ROG Phone 2 and ROG Phone 3 to join ISML and get those Turkeys off the Thanksgiving Menu
- Cards: RichardJoash's Cards
- Location: Bahayang Pag-Asa, Bacoor Cavite, The Philippines
- Contact:
Re: VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15
ARENA 1 | Kasumigaoka Utaha | Yukinoshita Yukino | ||||||
ARENA 2 | Shiina Mashiro | Tomori Nao | ||||||
ARENA 3 | Fujiwara Chika | Sawamura Spencer Eriri | ||||||
ARENA 4 | Takanashi Rikka | Emilia | ||||||
ARENA 5 | Tokisaki Kurumi | Index L. Prohibitorum | ||||||
ARENA 6 | Megumin | Yuigahama Yui | ||||||
ARENA 7 | Nishimiya Shōko | Amano Hina | ||||||
ARENA 8 | Shokuhō Misaki | Aoyama Nanami | ||||||
ARENA 9 | Misaka Mikoto | Makise Kurisu | ||||||
ARENA 10 | Yūki Asuna | Schwi Dola | ||||||
ARENA 11 | Akiyama Mio | Sakurajima Mai | ||||||
ARENA 12 | Tōsaka Rin | Hayasaka Ai | ||||||
ARENA 13 | Shinomiya Kaguya | Shiro | ||||||
ARENA 14 | Saten Ruiko | Isshiki Iroha | ||||||
ARENA 15 | Kafū Chino | Izumi Sagiri | ||||||
ARENA 16 | Shirai Kuroko | Saber | ||||||
ARENA 17 | Azusagawa Sakuta | Eugeo | ||||||
ARENA 18 | Lancer | Ayanokōji Kiyotaka | ||||||
ARENA 19 | Tachibana Taki | Takasu Ryūji | ||||||
ARENA 20 | Togashi Yūta | Gilgamesh | ||||||
ARENA 21 | Totsuka Saika | Ishigami Yū | ||||||
ARENA 22 | Kamado Tanjiro | Willem Kmetsch | ||||||
ARENA 23 | Otonashi Yuzuru | Archer | ||||||
ARENA 24 | Okazaki Tomoya | Izumi Masamune | ||||||
ARENA 25 | Riku Dola | Natsume Takashi | ||||||
ARENA 26 | Okabe Rintarō | Kamijō Tōma | ||||||
ARENA 27 | Emiya Kiritsugu | Levi | ||||||
ARENA 28 | Natsuki Subaru | Kanda Sorata | ||||||
ARENA 29 | Shirogane Miyuki | Saitama | ||||||
ARENA 30 | Emiya Shirō | Edward Elric | ||||||
ARENA 31 | Itsuka Shidō | Otosaka Yū | ||||||
ARENA 32 | Satō Kazuma | Yato | ||||||
ARENA 33 | Ichinose Chizuru (Mizuhara Chizuru) | Hyōdō Michiru | ||||||
ARENA 34 | Hikigaya Komachi | Sakurasawa Sumi | ||||||
ARENA 35 | Beatrice | Kirigaya Suguha (Leafa) | ||||||
ARENA 36 | Echidna | Hiratsuka Shizuka | ||||||
ARENA 37 | Honda Tōru | Uzaki Hana | ||||||
ARENA 38 | Kuriba Ryōko | Sasha Necron | ||||||
ARENA 39 | Sarashina Ruka | Misha Necron | ||||||
ARENA 40 | Yumiya Rakko | Hashima Izumi | ||||||
ARENA 41 | Shibuki Ran | Otoshiro Seira | Kazesawa Sora | Himesato Maria | Tōdō Yurika | Natsuki Mikuru | Nijino Yume | Yūki Aine |
ARENA 42 | Toyama Kasumi | Hanazono Tae | Yamabuki Saaya | Shirokane Rinko | Hikawa Hina | Shirasagi Chisato | Maruyama Aya | Seta Kaoru |
ARENA 43 | Tōjō Nozomi | Ayase Eli | Kōsaka Honoka | Sonoda Umi | Hoshizora Rin | Koizumi Hanayo | Kira Tsubasa | |
ARENA 44 | Sakurauchi Riko | Kunikida Hanamaru | Ohara Mari | Kurosawa Dia | Kurosawa Ruby | Matsuura Kanan | Takami Chika | |
ARENA 45 | Tachikawa Ayaka | Satō Reika | Saitō Nicole | Maruyama Akane | Kōno Miyako |
Kono Hoshi o Nameru na yo!
Sankyuu, Hikarin!
From my secret santa


- DiskLu
- Bandit
- Posts: 72
- Joined: Thu Dec 07, 2017 6:36 pm
- Badges:
- Melon Pan: 50
- Cards:
- Location: Harbin,People's Republic of China
- Contact:
Re: VOTING: 2020 Emerald 2 - Nov 15
ARENA 1 | 카스미가오카 우타하 | 유키노시타 유키노 | ||||||
ARENA 2 | 시이나 마시로 | 토모리 나오 | ||||||
ARENA 3 | 후지와라 치카 | 사와무라 스펜서 에리리 | ||||||
ARENA 4 | 타카나시 릿카 | 에밀리아 | ||||||
ARENA 5 | 토키사키 쿠루미 | 인덱스 | ||||||
ARENA 6 | 메구밍 | 유이가하마 유이 | ||||||
ARENA 7 | 니시미야 쇼코 | 아마노 히나 | ||||||
ARENA 8 | 쇼쿠호 미사키 | 아오야마 나나미 | ||||||
ARENA 9 | 미사카 미코토 | 마키세 크리스 | ||||||
ARENA 10 | 유우키 아스나 | 슈비 도라 | ||||||
ARENA 11 | 아키야마 미오 | 사쿠라지마 마이 | ||||||
ARENA 12 | 토오사카 린 | 하야사카 아이 | ||||||
ARENA 13 | 시노미야 카구야 | 시로 | ||||||
ARENA 14 | 사텐 루이코 | 잇시키 이로하 | ||||||
ARENA 15 | 카후우 치노 | 이즈미 사기리 | ||||||
ARENA 16 | 시라이 쿠로코 | 세이버 | ||||||
ARENA 17 | 아즈사가와 사쿠타 | 유지오 | ||||||
ARENA 18 | Lancer | 아야노코지 키요타카 | ||||||
ARENA 19 | 타치바나 타키 | 타카스 류지 | ||||||
ARENA 20 | 토가시 유우타 | 길가메시 | ||||||
ARENA 21 | 토츠카 사이카 | 이시가미 유우 | ||||||
ARENA 22 | 카마도 탄지로 | 빌렘 크메쉬 | ||||||
ARENA 23 | 오토나시 유즈루 | 아쳐 | ||||||
ARENA 24 | 오카자키 토모야 | 이즈미 마사무네 | ||||||
ARENA 25 | 리쿠 도라 | 나츠메 타카시 | ||||||
ARENA 26 | 오카베 린타로 | 카미조 토우마 | ||||||
ARENA 27 | 에미야 키리츠구 | 리바이 | ||||||
ARENA 28 | 나츠키 스바루 | 칸다 소라타 | ||||||
ARENA 29 | 시로가네 미유키 | 사이타마 | ||||||
ARENA 30 | 에미야 시로 | 에드워드 엘릭 | ||||||
ARENA 31 | 이츠카 시도 | 오토사카 유우 | ||||||
ARENA 32 | 사토 카즈마 | 야토 | ||||||
ARENA 33 | 이치노세 치즈루 (미즈하라 치즈루) | 효도 미치루 | ||||||
ARENA 34 | 히키가야 코마치 | 사쿠라사와 스미 | ||||||
ARENA 35 | 베아트리스 | 키리가야 스구하 | ||||||
ARENA 36 | 에키드나 | 히라츠카 시즈카 | ||||||
ARENA 37 | 혼다 토오루 | 우자키 하나 | ||||||
ARENA 38 | 쿠리바 료코 | 사샤 네크론 | ||||||
ARENA 39 | 사라시나 루카 | 미샤 네크론 | ||||||
ARENA 40 | 유미야 랏코 | 하시마 이즈미 | ||||||
ARENA 41 | 시부키 란 | 오토시로 세이라 | 카제사와 소라 | 히메사토 마리아 | 토도 유리카 | 나츠키 미쿠루 | 니지노 유메 | 유우키 아이네 |
