Page 1 of 2
VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 12:34 pm
by sirwence
Ruby Round 1
You can campaign for characters in this thread.
Follow the rules below:
- You can have a maximum of three (3) images in your post.
- No negative campaigning for any characters in any way, no exceptions.
- No flaming, arguments, videos, explicit images, or very large images.
The following rule will no longer be enforced.
- Use thumbnails* (200 x 200 or smaller) or put bigger images in spoiler tags.
However, there are some benefits to keeping your image size to be easily viewable with those that has small screens, so do consider it.
There are
no warnings for those who break the rules. You will
immediately suffer
major consequences. An advice would be, "If you're not sure, don't include it."
*This is what a linked thumbnail should look like:

Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:03 pm
by Chibasa
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Voter Id: bda7ed20-9a38-51d1-b039-649ab03aac16
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:05 pm
by maglor
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Voter Id: 6a703096-d5c5-5f5c-8b6e-6f6282ca3bc0
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:05 pm
by liuxinyu970226
擂台 1 | 佐仓千代 | 康娜卡姆依 |
擂台 2 | Saber | 远坂凛 |
擂台 3 | 栗山未来 | 长门有希 |
擂台 4 | 雷姆 | 丹生谷森夏 |
擂台 5 | 白 | 托尔 |
擂台 6 | 爱蜜莉雅 | 古河渚 |
擂台 7 | 结城明日奈(亚丝娜) | 大道寺知世 |
擂台 8 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 灰原哀 |
擂台 9 | 北白川玉子 | 逢坂大河 |
擂台 10 | 雪之下雪乃 | 青山七海 |
擂台 11 | 牧濑红莉栖 | 小鸟游六花 |
擂台 12 | 休比·多拉 | 高坂丽奈 |
擂台 13 | 西宫硝子 | 霞之丘诗羽 |
擂台 14 | 时崎狂三 | 木之本樱 |
擂台 15 | 中野梓 | 友利奈绪 |
擂台 16 | 由比滨结衣 | 珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 |
擂台 17 | 和泉纱雾 | 椎名真白 |
擂台 18 | 惠惠 | 凉宫春日 |
擂台 19 | 金木研 | 比企谷八幡 |
擂台 20 | 绫小路清隆 | 上条当麻 |
擂台 21 | 石田将也 | 轰焦冻 |
擂台 22 | 利威尔 | 菜月昴 |
擂台 23 | 安兹·乌尔·恭 | 齐木楠雄 |
擂台 24 | 佐藤和真 | 李小狼 |
擂台 25 | 爱德华·爱力克 | 立花泷 |
擂台 26 | 埼玉 | 冈部伦太郎 |
擂台 27 | 威廉·克梅修 | 高须龙儿 |
擂台 28 | 吉尔伽美什 | 宇智波鼬 |
擂台 29 | Archer | 夏目贵志 |
擂台 30 | 赤羽业 | 艾伦·耶格尔 |
擂台 31 | 阿虚 | 潮田渚 |
擂台 32 | 江户川柯南 | 卫宫士郎 |
擂台 33 | 绿谷出久 | 冈崎朋也 |
擂台 34 | 折原临也 | 利库·多拉 |
擂台 35 | 富樫勇太 | 卫宫切嗣 |
擂台 36 | 夜斗 | 阿斯托尔福 |
擂台 37 | 蕾姆·嘉蕾鄔 | 血小板 |
擂台 38 | 瑞吉儿·加德纳 | 松冈江 |
擂台 39 | 赤血球 | 克里斯塔·连兹 |
擂台 40 | 古手川千纱 | 碓冰咲月 |
擂台 41 | 宫崎千纱希 | 羽咲绫乃 |
擂台 42 | 御原凛音 | 白鹿瞳 |
擂台 43 | 花园百合铃 | 花坂结衣 |
擂台 44 | 小邪神 | 吉可露妮 |
擂台 45 | 松坂砂糖 | 雪野日阳 |
擂台 46 | 本田华子 | 山本爱理 |
擂台 47 | 大空遥 | 阿红 |
擂台 48 | 大野晶 | 雪村葵 |
擂台 49 | 梨洁儿·雷佛德 | 沙沙宫纱夜 |
擂台 50 | 水无月沙耶 | 三岛沙树 |
Voter Id: 0bff32be-dc24-5bbc-96cf-e627a47b1c70
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:07 pm
by kukimunstir
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Voter Id: 2d74a02a-89df-5f81-aef5-67b0c8e0bf07
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:08 pm
by RichardJoash
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Voter Id: fee72b16-911a-5d56-9815-457d3d90f01a
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:20 pm
by Ennadai
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:20 pm
by blast335
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Voter Id: 6f62673f-0bcd-5f7d-92d5-7fa7163f1f13
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:27 pm
by kurogaga
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Voter Id: 990e42ff-fefa-580b-befa-779a6da54e9b
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:30 pm
by Leo
ARENA 1 | Sakura Chiyo | Kanna Kamui |
ARENA 2 | Saber | Tōsaka Rin |
ARENA 3 | Kuriyama Mirai | Nagato Yuki |
ARENA 4 | Rem | Nibutani Shinka |
ARENA 5 | Shiro | Tōru |
ARENA 6 | Emilia | Furukawa Nagisa |
ARENA 7 | Yūki Asuna | Daidōji Tomoyo |
ARENA 8 | Illyasviel von Einzbern | Haibara Ai |
ARENA 9 | Kitashirakawa Tamako | Aisaka Taiga |
ARENA 10 | Yukinoshita Yukino | Aoyama Nanami |
ARENA 11 | Makise Kurisu | Takanashi Rikka |
ARENA 12 | Schwi Dola | Kōsaka Reina |
ARENA 13 | Nishimiya Shōko | Kasumigaoka Utaha |
ARENA 14 | Tokisaki Kurumi | Kinomoto Sakura |
ARENA 15 | Nakano Azusa | Tomori Nao |
ARENA 16 | Yuigahama Yui | Chtholly Nota Seniorious |
ARENA 17 | Izumi Sagiri | Shiina Mashiro |
ARENA 18 | Megumin | Suzumiya Haruhi |
ARENA 19 | Kaneki Ken | Hikigaya Hachiman |
ARENA 20 | Ayanokōji Kiyotaka | Kamijō Tōma |
ARENA 21 | Ishida Shōya | Todoroki Shōto |
ARENA 22 | Levi | Natsuki Subaru |
ARENA 23 | Ainz Ooal Gown | Saiki Kusuo |
ARENA 24 | Satō Kazuma | Li Syaoran |
ARENA 25 | Edward Elric | Tachibana Taki |
ARENA 26 | Saitama | Okabe Rintarō |
ARENA 27 | Willem Kmetsch | Takasu Ryūji |
ARENA 28 | Gilgamesh | Uchiha Itachi |
ARENA 29 | Archer | Natsume Takashi |
ARENA 30 | Akabane Karma | Eren Yeager |
ARENA 31 | Kyon | Shiota Nagisa |
ARENA 32 | Edogawa Conan | Emiya Shirō |
ARENA 33 | Midoriya Izuku | Okazaki Tomoya |
ARENA 34 | Orihara Izaya | Riku Dola |
ARENA 35 | Togashi Yūta | Emiya Kiritsugu |
ARENA 36 | Yato | Astolfo |
ARENA 37 | Rem Galleu | Platelet |
ARENA 38 | Rachel Gardner | Matsuoka Gō |
ARENA 39 | Erythrocyte | Krista Lenz (Historia Reiss) |
ARENA 40 | Kotegawa Chisa | Usui Satsuki |
ARENA 41 | Miyazaki Chisaki | Hanesaki Ayano |
ARENA 42 | Ohara Rinne | Baileu Ton |
ARENA 43 | Hanazono Yurine | Hanasaka Yui |
ARENA 44 | Jashin-chan | Siegrune |
ARENA 45 | Matsuzaka Satō | Yukino Hiyo |
ARENA 46 | Honda Hanako | Yamamoto Airi |
ARENA 47 | Ōzora Haruka | Okō |
ARENA 48 | Ōno Akira | Yukimura Aoi |
ARENA 49 | Re=L Rayford | Sasamiya Saya |
ARENA 50 | Minatsuki Saya | Mikajima Saki |
Voter Id: 8bffc3da-ea8c-54a5-bc60-03adf1882a12
Re: VOTING: 2018 Ruby 1- Nov 8
Posted: Thu Nov 08, 2018 4:58 pm
by Remlinlin
擂台 1 | 佐仓千代 | 康娜卡姆依 |
擂台 2 | Saber | 远坂凛 |
擂台 3 | 栗山未来 | 长门有希 |
擂台 4 | 雷姆 | 丹生谷森夏 |
擂台 5 | 白 | 托尔 |
擂台 6 | 爱蜜莉雅 | 古河渚 |
擂台 7 | 结城明日奈(亚丝娜) | 大道寺知世 |
擂台 8 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 灰原哀 |
擂台 9 | 北白川玉子 | 逢坂大河 |
擂台 10 | 雪之下雪乃 | 青山七海 |
擂台 11 | 牧濑红莉栖 | 小鸟游六花 |
擂台 12 | 休比·多拉 | 高坂丽奈 |
擂台 13 | 西宫硝子 | 霞之丘诗羽 |
擂台 14 | 时崎狂三 | 木之本樱 |
擂台 15 | 中野梓 | 友利奈绪 |
擂台 16 | 由比滨结衣 | 珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 |
擂台 17 | 和泉纱雾 | 椎名真白 |
