ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |
Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
- Hetaliafan09
- Cherry blossom
- Posts: 961
- Joined: Sat Mar 21, 2009 5:58 am
- Worships: Gilgamesh
- Melon Pan: 50
- Wish: Become a member of the Straw Hat crew.
- Cards: Hetaliafan09's Cards
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
- Kairi
- Claymore
- Posts: 434
- Joined: Sun May 03, 2009 9:35 pm
- Worships: Hoshina Utau
- Melon Pan: 50
- Cards: Kairi's Cards
- Location: Portugal.
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |





- Takeya
- Nekomimi meido
- Posts: 30
- Joined: Thu Oct 08, 2009 10:22 pm
- Melon Pan: 50
- Cards: Takeya's Cards
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |
- Fate
- Moon princess
- Posts: 3379
- Joined: Wed Feb 18, 2009 3:44 am
- Badges:
- Worships: Fate Testarossa
- Melon Pan: 105
- 2020 Female Favorite: Aisaka Taiga
- 2020 Male Favorite: Hei
- 2019 Female Favorite: Aisaka Taiga
- 2019 Male Favorite: Sakata Gintoki
- 2018 Female Favorite: Aisaka Taiga
- 2018 Male Favorite: Sakata Gintoki
- Wish: Perpetual joy for friends and family
- Cards: Fate's Cards
- Location: Fate's bed
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | Abs | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |
- chaosprophet
- Shinigami
- Posts: 2415
- Joined: Wed Feb 18, 2009 8:33 pm
- Badges:
- Worships: Evangeline McDowell
- Melon Pan: 50
- Wish: Future UQ Holder anime adaptation is done right.
- Cards: chaosprophet's Cards
- Location: Brasil
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | Abs | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |
I don't really get what you meant... like a tsundere?exec wrote:KholdStare88 == strict mistress (is this correct in English?)

- Alexftw
- Harem lead
- Posts: 195
- Joined: Sun May 24, 2009 8:07 pm
- Melon Pan: 50
- Cards: Alexftw's Cards
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |








- lt.pvan
- Mahou shoujo
- Posts: 10
- Joined: Tue Sep 29, 2009 1:28 am
- Worships: Fate Testarossa
- Melon Pan: 50
- Wish: God to be a bishoujo
- Cards: lt.pvan's Cards
- Location: The Holy Land of Procrastination
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |







- exec
- ~Senior Member~
- Posts: 1744
- Joined: Mon May 11, 2009 5:15 pm
- Badges:
- Melon Pan: 15
- 2020 Female Favorite: Aisaka Taiga
- 2020 Male Favorite: Agatsuma Zen'itsu
- 2019 Female Favorite: Kanna Kamui
- 2019 Male Favorite: Shiota Nagisa
- 2018 Female Favorite: Holo
- 2018 Male Favorite: Astolfo
- Cards: exec's Cards
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
no something like thischaosprophet wrote:I don't really get what you meant... like a tsundere?exec wrote:KholdStare88 == strict mistress (is this correct in English?)
xxxShow

- ppizzapie
- Torch
- Posts: 280
- Joined: Wed Feb 25, 2009 5:29 am
- Melon Pan: 50
- Wish: the "worships" field to be changed to "adores"
- Cards: ppizzapie's Cards
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | Abs | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |
-
- Cherry blossom
- Posts: 942
- Joined: Thu Jul 09, 2009 9:01 am
- Melon Pan: 50
- Wish: a lack of zetsuboushita.
- Cards: amdrag's Cards
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | Abs | Sango |
And for the next-to-last time this season, C'MON SUZI-FRANCHISE!

Stocking's gonna need to see your f*****' hands at the concert.
- LOLALAAA
- Mahou shoujo
- Posts: 12
- Joined: Fri Jul 10, 2009 9:44 pm
- Melon Pan: 50
- Cards: LOLALAAA's Cards
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | Abs | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | Abs | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | Abs | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | Abs | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |

- imbehindyou
- Time traveler
- Posts: 1558
- Joined: Thu Feb 19, 2009 11:33 am
- Worships: Rena
- Melon Pan: 50
- Wish: Becoming Pokemon Master. Wishes for: Becoming teh Master Hater. Wishes for: James' Victreebel & Mime Jr. Secret Identity: I am a robot.
- Cards: imbehindyou's Cards
- Location: behind you
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |
Hey guys, purple is cool.

- Ahasuerus
- Claymore
- Posts: 426
- Joined: Wed Feb 18, 2009 6:17 am
- Worships: Oshino Shinobu
- Melon Pan: 50
- Wish: Among Angels
- Cards: Ahasuerus's Cards
- Location: S.F. Bay Area, CA
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |

- ilkaid
- Paladin
- Posts: 1097
- Joined: Wed Jun 03, 2009 2:38 pm
- Worships: Furude Hanyū
- Melon Pan: 50
- Wish: More free time
- Cards: ilkaid's Cards
- Location: Brighton, England
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | Abs | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | Abs | Sango |
- gaffer7
- Gym leader
- Posts: 173
- Joined: Sun May 31, 2009 5:38 am
- Melon Pan: 50
- Cards: gaffer7's Cards
- Location: depends
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | Abs | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | Abs | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | Abs | Sango |

- Eater-of-All
- Dragon slayer
- Posts: 2312
- Joined: Wed Feb 18, 2009 2:07 am
- Badges:
- Melon Pan: 65
- Cards: Eater-of-All's Cards
- Contact:
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
VotesShow
ARENA 01: Sakagami Tomoyo [Fujibayashi Kyō]
ARENA 02: [Nagato Yuki] Fate Testarossa
ARENA 03: [Suzumiya Haruhi] Asahina Mikuru
ARENA 04: Suigintou [Tōsaka Rin]
ARENA 05: [Vita] Louise Vallière
ARENA 06: [Index Prohibitorum] Katagiri Yūhi
ARENA 07: Kamio Misuzu [Kawasumi Mai]
ARENA 08: Chii [Kurata Sayuri]
ARENA 09: Evangeline McDowell [Misaka Mikoto]
ARENA 10: Hakurei Reimu [Tsukimiya Ayu]
ARENA 11: Minase Nayuki [Yagami Hayate]
ARENA 12: [Canaan] Sango
ARENA 02: [Nagato Yuki] Fate Testarossa
ARENA 03: [Suzumiya Haruhi] Asahina Mikuru
ARENA 04: Suigintou [Tōsaka Rin]
ARENA 05: [Vita] Louise Vallière
ARENA 06: [Index Prohibitorum] Katagiri Yūhi
ARENA 07: Kamio Misuzu [Kawasumi Mai]
ARENA 08: Chii [Kurata Sayuri]
ARENA 09: Evangeline McDowell [Misaka Mikoto]
ARENA 10: Hakurei Reimu [Tsukimiya Ayu]
ARENA 11: Minase Nayuki [Yagami Hayate]
ARENA 12: [Canaan] Sango

SpoilerShow

- advance94
- Dryad
- Posts: 660
- Joined: Wed Oct 07, 2009 3:22 am
- Worships: Alice Margatroid
- Melon Pan: 50
- Wish: Shana to finally WIN a major Saimoe tournament
- Cards: advance94's Cards
- Location: Markham,Ontario, Canada
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |
- Cecaniah
- Artisan
- Posts: 791
- Joined: Wed Feb 18, 2009 2:06 am
- Melon Pan: 50
- Cards: Cecaniah's Cards
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01: Sakagami Tomoyo [Fujibayashi Kyō]
ARENA 02: [Nagato Yuki] Fate Testarossa
ARENA 03: [Suzumiya Haruhi] Asahina Mikuru
ARENA 04: [Suigintou] Tōsaka Rin
ARENA 05: Vita [Louise Vallière]
ARENA 06: [Index Prohibitorum] Katagiri Yūhi
ARENA 07: Kamio Misuzu [Kawasumi Mai]
ARENA 08: [Chii] Kurata Sayuri
ARENA 09: Evangeline McDowell [Misaka Mikoto]
ARENA 10: Hakurei Reimu [Tsukimiya Ayu]
ARENA 11: Minase Nayuki [Yagami Hayate]
ARENA 12: [Canaan] Sango
ARENA 02: [Nagato Yuki] Fate Testarossa
ARENA 03: [Suzumiya Haruhi] Asahina Mikuru
ARENA 04: [Suigintou] Tōsaka Rin
ARENA 05: Vita [Louise Vallière]
ARENA 06: [Index Prohibitorum] Katagiri Yūhi
ARENA 07: Kamio Misuzu [Kawasumi Mai]
ARENA 08: [Chii] Kurata Sayuri
ARENA 09: Evangeline McDowell [Misaka Mikoto]
ARENA 10: Hakurei Reimu [Tsukimiya Ayu]
ARENA 11: Minase Nayuki [Yagami Hayate]
ARENA 12: [Canaan] Sango
Signature by Me.

Ikaros is <3~! Please support her in ISML with nominations and votes~!

Ikaros is <3~! Please support her in ISML with nominations and votes~!
- hobbes
- Temple priestess
- Posts: 69
- Joined: Fri Jul 17, 2009 4:28 pm
- Melon Pan: 50
- Cards: hobbes's Cards
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
ARENA 01 | Sakagami Tomoyo | - | Fujibayashi Kyō |
ARENA 02 | Nagato Yuki | - | Fate Testarossa |
ARENA 03 | Suzumiya Haruhi | - | Asahina Mikuru |
ARENA 04 | Suigintou | - | Tōsaka Rin |
ARENA 05 | Vita | - | Louise Vallière |
ARENA 06 | Index Prohibitorum | - | Katagiri Yūhi |
ARENA 07 | Kamio Misuzu | - | Kawasumi Mai |
ARENA 08 | Chii | - | Kurata Sayuri |
ARENA 09 | Evangeline McDowell | - | Misaka Mikoto |
ARENA 10 | Hakurei Reimu | - | Tsukimiya Ayu |
ARENA 11 | Minase Nayuki | - | Yagami Hayate |
ARENA 12 | Canaan | - | Sango |


- HinaSukiSuki
- Gym leader
- Posts: 172
- Joined: Sat Aug 29, 2009 4:25 pm
- Worships: Katsura Hinagiku
- Melon Pan: 50
- Wish: Graduate from high school with good grades.
- Cards: HinaSukiSuki's Cards
- Location: Cardboard box outside Hina's house
Re: Elimination 7: Losers' Bracket 4 - 19 October
Is minty too busy to do the match descriptions? Since the description for the exhibition match has loads of grammatical errors, I figured it wassn't minty.
EDIT: Much better.
EDIT: Much better.
Last edited by HinaSukiSuki on Tue Oct 20, 2009 2:11 pm, edited 1 time in total.