ARENA 01 | 五更瑠璃(黑貓) | - | 立華奏 (天使) | ||
ARENA 02 | 一方通行 | - | 阿良良木曆 | ||
ARENA 03 | 千反田愛瑠 | - | 御坂美琴 | ||
ARENA 04 | 可兒江西也 | - | 愛德華·艾力克 | ||
ARENA 05 | 音無結弦 | - | 比企谷八幡 | ||
ARENA 06 | 空 | - | Archer | ||
ARENA 07 | 宮永咲 | - | 原村和 | ||
ARENA 08 | 奇犽·揍敵客 | - | 沖田總悟 | ||
ARENA 09 | 霧切響子 | - | 常守朱 | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | |||
ARENA 11 | - | 牧瀨紅莉栖 | 小野寺小咲 | 由比濱結衣 | Saber |
ARENA 12 | 青山七海 | 四糸乃 | - | 佐倉千代 | 結城明日奈(亞絲娜) |
ARENA 13 | 土间埋 | 一色彩羽 | 金剛 | 九条櫻子 | |
ARENA 14 | - | 名瀨美月 | 友利奈緒 | 艾拉 | 加藤惠 |
VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
- xxx
- Sylph
- Posts: 622
- Joined: Mon Feb 04, 2013 3:56 pm
- Worships: Katō Megumi
- Melon Pan: 75
- Cards: xxx's Cards
- Location: Taiwan
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
- houreki
- ~Lurking Terror~
- Posts: 2548
- Joined: Sun Mar 09, 2014 7:16 pm
- Badges:
- Melon Pan: 18
- 2020 Female Favorite: Emilia
- 2020 Male Favorite: Okazaki Tomoya
- 2019 Female Favorite: Nishimiya Shōko
- 2019 Male Favorite: Bakugō Katsuki
- 2018 Female Favorite: Nishimiya Shōko
- 2018 Male Favorite: Bakugō Katsuki
- Cards: houreki's Cards
- Contact:
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | Abs | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | Makise Kurisu | Yuigahama Yui | - | Saber | Onodera Kosaki |
ARENA 12 | Aoyama Nanami | Yoshino | - | Yūki Asuna | Sakura Chiyo |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Kujō Sakurako | Doma Umaru |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Isla | Katō Megumi | Tomori Nao |


SpoilerShow



- Hetaliafan09
- Cherry blossom
- Posts: 961
- Joined: Sat Mar 21, 2009 5:58 am
- Worships: Gilgamesh
- Melon Pan: 50
- Wish: Become a member of the Straw Hat crew.
- Cards: Hetaliafan09's Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | Makise Kurisu | Saber | Yuigahama Yui | Onodera Kosaki | |
ARENA 12 | Aoyama Nanami | Sakura Chiyo | - | Yūki Asuna | Yoshino |
ARENA 13 | Kujō Sakurako | Isshiki Iroha | Kongō | Doma Umaru | |
ARENA 14 | Nase Mitsuki | Katō Megumi | Isla | Tomori Nao |
- akumaxx
- Puella magi
- Posts: 4822
- Joined: Sat Jan 16, 2010 2:09 pm
- Melon Pan: 50
- Wish: An ISML without harmonics
- Cards: akumaxx's Cards
- Location: Realm of Deceit
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
(Force this unit to vote in all valid matches.)
Okay scrubs, the raw code I get doesn't include Saber and Megumi. But I can just patch it.
Okay scrubs, the raw code I get doesn't include Saber and Megumi. But I can just patch it.
Gokō Ruri | Tachibana Kanade | Chitanda Eru | Misaka Mikoto |
- | Miyanaga Saki | Haramura Nodoka | - |
Kirigiri Kyōko | Tsunemori Akane | Rurutie | Kōgami Yuriko |
Yuigahama Yui | Makise Kurisu | Saber | Onodera Kosaki |
Sakura Chiyo | Yoshino | Aoyama Nanami | Yūki Asuna |
Kujō Sakurako | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kongō |
Isla | Tomori Nao | Nase Mitsuki | Katō Megumi |
CommentsShow
Ruri vs Kanade is actually invalid.
I doubt if Eru can survive any bit.
Why do we have to pull Saki members again?
(auto rule)
(no comment)
(auto rule + patch)
(best pick for the rest 3)
I doubt if Eru can survive any bit.
Why do we have to pull Saki members again?
(auto rule)
(no comment)
(auto rule + patch)
(best pick for the rest 3)
== Low Activity ==
Current Soul: 269
Newest cards of Saimoe set: (Resized for signature use)















Current Soul: 269
Newest cards of Saimoe set: (Resized for signature use)








Previous cardsShow








- maglor
- ~Fukou da~
- Posts: 8915
- Joined: Thu Feb 26, 2009 8:57 pm
- Badges:
- Worships: Abriel Nei Debrusc Borl Paryun Lafiel
- Melon Pan: 75
- 2020 Female Favorite: Holo
- 2020 Male Favorite: Natsume Takashi
- 2019 Female Favorite: Akemi Homura
- 2019 Male Favorite: Arima Kōsei
- 2018 Female Favorite: Chtholly Nota Seniorious
- 2018 Male Favorite: Yang Wenli
- Wish: More people being open to alternatives and compromises.
- Cards: maglor's Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
Voting report form problem has been resolved along with translation problem
ARENA 01 | 고코우 루리 (쿠로네코) | - | 타치바나 카나데 | ||
ARENA 02 | 액셀러레이터 | - | 아라라기 코요미 | ||
ARENA 03 | 치탄다 에루 | - | 미사카 미코토 | ||
ARENA 04 | 카니에 세야 | - | 에드워드 엘릭 | ||
ARENA 05 | 오토나시 유즈루 | - | 히키가야 하치만 | ||
ARENA 06 | 소라 | - | 아쳐 | ||
ARENA 07 | 미야나가 사키 | - | 하라무라 노도카 | ||
ARENA 08 | 키르아 조르딕 | - | 오키타 소고 | ||
ARENA 09 | 키리기리 쿄코 | - | 츠네모리 아카네 | ||
ARENA 10 | 루루티에 | - | 코가미 유리코 | ||
ARENA 11 | - | 마키세 크리스 | 오노데라 코사키 | 유이가하마 유이 | 세이버 |
ARENA 12 | - | 아오야마 나나미 | 요시노 | 사쿠라 치요 | 유우키 아스나 |
ARENA 13 | - | 콩고 | 이시키 이로하 | 도마 우마루 | 쿠죠 사쿠라코 |
ARENA 14 | - | 나세 미츠키 | 토모리 나오 | 아이라 | 카토 메구미 |

- Marinara
- Artisan
- Posts: 1481
- Joined: Wed Feb 18, 2009 1:58 am
- Badges:
- Worships: Horo, the Wise Wolf
- Melon Pan: 50
- Wish: Bottomless ramen
- Cards: Marinara's Cards
- Location: Neo-Venezia, Aqua
- Contact:
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |

Marinara's Anime Blog: Anime B&B
Follow me on Twitter!
- Toady
- [School Idol Producer]
- Posts: 1925
- Joined: Tue Sep 08, 2009 10:53 pm
- Badges:
- Worships: Tsuruya-san
- Melon Pan: 50
- 2020 Female Favorite: Nagato Yuki
- 2020 Male Favorite: Ishigami Yū
- 2019 Female Favorite: Nakano Azusa
- 2019 Male Favorite: Kyon
- 2018 Female Favorite: Rem
- 2018 Male Favorite: Roy Mustang
- Wish: A wedding for Nico & Maki
- Cards: Toady's Cards
- Location: Switzerland
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | Abs | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |

Much stuff (but Chibaka has more)Show

#Drunkard4Ever #ThanksKiwi


My Secret Santa is awesome :3


Hikarin <3

Thank you Secret Santa 2016 :3
- Reverend
- ~Planetarian~
- Posts: 4163
- Joined: Sat Aug 16, 2014 8:26 pm
- Badges:
- Worships: Sofia Jalapeno Viviage
- Melon Pan: 4
- Wish: To die... ASAP.
- Cards: Reverend's Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | Abs | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | Abs | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | Abs | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | Abs | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |
Giving his love for life, and died dreaming about her in the end. A real happy man, right? ~
- transmission39
- Persocom
- Posts: 225
- Joined: Sat Sep 27, 2014 6:55 am
- Melon Pan: 50
- 2018 Female Favorite: Nakano Azusa
- 2018 Male Favorite: Yukihira Sōma
- Cards: transmission39's Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |
- CureRainbow
- State alchemist
- Posts: 1897
- Joined: Tue Jun 12, 2012 4:49 pm
- Badges:
- Worships: Magical girls
- Melon Pan: 50
- Wish: everyone to be ultra happy!
- Cards: CureRainbow's Cards
- Location: Your dreams
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | Abs | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | Abs | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | Abs | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | Abs | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |

Many thanks to Hikarin for making the amazing Akari~n sig!~
- Chiyome
- Chuunibyou
- Posts: 260
- Joined: Sun May 12, 2013 7:29 pm
- Melon Pan: 50
- 2020 Female Favorite: Yukinoshita Yukino
- Cards: Chiyome's Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | Abs | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |
- exec
- ~Senior Member~
- Posts: 1744
- Joined: Mon May 11, 2009 5:15 pm
- Badges:
- Melon Pan: 15
- 2020 Female Favorite: Aisaka Taiga
- 2020 Male Favorite: Agatsuma Zen'itsu
- 2019 Female Favorite: Kanna Kamui
- 2019 Male Favorite: Shiota Nagisa
- 2018 Female Favorite: Holo
- 2018 Male Favorite: Astolfo
- Cards: exec's Cards
- Contact:
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |
- ~Baumkuchen-kun~
- Harem lead
- Posts: 194
- Joined: Wed Jul 01, 2015 1:33 am
- Badges:
- Melon Pan: 57
- Wish: The best for all characters and to continue to see Sakurasou and No Game No Life as a growing community
- Cards: ~Baumkuchen-kun~'s Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |
#GiveMashiroWhatSheDeserves






- Bastion
- Titan
- Posts: 5614
- Joined: Sun Nov 22, 2009 1:58 am
- Badges:
- Melon Pan: 50
- Wish: People who actually want to do their jobs.
- Cards: Bastion's Cards
- Location: existing
- Contact:
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |
Nanami & Saki
KuronekAzu-nyan
Posting is hard on a tablet

- kuruta_tribe
- Mahjong tile
- Posts: 213
- Joined: Sat Jun 23, 2012 5:23 am
- Worships: Kinomoto Sakura
- Melon Pan: 50
- Cards: kuruta_tribe's Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |

- HasbeenaHibiki
- Moon princess
- Posts: 3019
- Joined: Wed May 25, 2011 5:37 pm
- Badges:
- Worships: セニョール・ハズビーナ, ダークライ,クン・アゲロ・アグネス
- Melon Pan: 201
- 2020 Female Favorite: Nakano Miku
- 2020 Male Favorite: Kakyoin Noriaki
- 2019 Female Favorite: Platelet
- 2019 Male Favorite: Bakugō Katsuki
- 2018 Female Favorite: Kurumizawa Satanichia McDowell
- 2018 Male Favorite: Bakugō Katsuki
- Wish: A precure making it in ISML and a very popular male Saimoe. Also a Mucha Lucha anime. Darkrai in Saimoe
- Cards: HasbeenaHibiki's Cards
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | 五更瑠璃(黒猫) | - | 立華かなで (天使) | ||
ARENA 02 | 一方通行 | - | 阿良々木暦 | ||
ARENA 03 | 千反田える | - | 御坂美琴 | ||
ARENA 04 | 可児江西也 | - | エドワード・エルリック | ||
ARENA 05 | 音無結弦 | - | 比企谷八幡 | ||
ARENA 06 | 空 | - | アーチャー | ||
ARENA 07 | 宮永咲 | Abs | 原村和 | ||
ARENA 08 | キルア・ゾルディック | - | 沖田総悟 | ||
ARENA 09 | 霧切響子 | - | 常守朱 | ||
ARENA 10 | ルルティエ | - | 鴻上百合子 | ||
ARENA 11 | - | 牧瀬紅莉栖 | 小野寺小咲 | 由比ヶ浜結衣 | セイバー |
ARENA 12 | - | 青山七海 | 四糸乃 | 佐倉千代 | 結城明日奈 |
ARENA 13 | - | 金剛 | 一色いろは | 土間埋 | 九条櫻子 |
ARENA 14 | - | 名瀨美月 | 友利奈緒 | アイラ | 加藤恵 |

- XxPurple-CrystalxX
- ~Illusionist~
- Posts: 542
- Joined: Mon May 18, 2015 11:24 am
- Badges:
- Worships: Louis Howard ♥♥
- Melon Pan: 108
- 2018 Female Favorite: Yatogami Tōka
- Wish: ⋆ Aaaaaaa to be animated and many A's. Last Game anime would be nice too ⋆
- Cards: XxPurple-CrystalxX's Cards
- Location: Wysteria Kingdom
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | Abs | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |

☆☆☆☆☆☆☆
open me☆Show
Umi Umi Uuu~Show

Forumoe~Show


Much love to Grish and Kiwi for the sigs ♡


- 10ZHAbin
- Spirit hunter
- Posts: 2161
- Joined: Tue Sep 04, 2012 9:13 am
- Badges:
- Worships: Leina
- Melon Pan: 50
- Cards: 10ZHAbin's Cards
- Location: Otaku Community
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
VotedShow
Female Division

Male Division


Seasonal Showdown

Exhibition

Captcha





Male Division



Seasonal Showdown

Exhibition


Captcha

- Just
- [Kiwi's Melon]
- Posts: 3664
- Joined: Wed Apr 10, 2013 11:40 am
- Badges:
- Melon Pan: 0
- Wish: May children never suffer.
- Cards: Just's Cards
- Location: Hong Kong
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | Abs | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | Abs | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |

SpoilerShow







- YagamiHayate
- Combat butler
- Posts: 1030
- Joined: Sat May 14, 2011 10:40 am
- Badges:
- Melon Pan: 50
- Cards: YagamiHayate's Cards
- Contact:
Re: VOTING: 2015 ToC Finals- 6 DEC
ARENA 01 | Gokō Ruri (Kuroneko) | - | Tachibana Kanade | ||
ARENA 02 | Accelerator | - | Araragi Koyomi | ||
ARENA 03 | Chitanda Eru | - | Misaka Mikoto | ||
ARENA 04 | Kanie Seiya | - | Edward Elric | ||
ARENA 05 | Otonashi Yuzuru | - | Hikigaya Hachiman | ||
ARENA 06 | Sora | - | Archer | ||
ARENA 07 | Miyanaga Saki | - | Haramura Nodoka | ||
ARENA 08 | Killua Zoldyck | - | Okita Sōgo | ||
ARENA 09 | Kirigiri Kyōko | - | Tsunemori Akane | ||
ARENA 10 | Rurutie | - | Kōgami Yuriko | ||
ARENA 11 | - | Makise Kurisu | Onodera Kosaki | Yuigahama Yui | Saber |
ARENA 12 | - | Aoyama Nanami | Yoshino | Sakura Chiyo | Yūki Asuna |
ARENA 13 | - | Kongō | Isshiki Iroha | Doma Umaru | Kujō Sakurako |
ARENA 14 | - | Nase Mitsuki | Tomori Nao | Isla | Katō Megumi |