Single-Elimination Tournament and future ISML contests
-
sirwence
- Arturian

- Posts: 1869
- Joined: Tue Oct 06, 2009 5:34 pm
- Badges:

- Worships: Saber
- Melon Pan: 50
- 2019 Female Favorite: Saber
- 2018 Female Favorite: Saber
- 2018 Male Favorite: Totsuka Saika
- 2017 Female Favorite: Saber
- 2017 Male Favorite: Totsuka Saika
- Cards: sirwence's Cards
- Location: USA
-
Contact:
Post
by sirwence » Wed Jan 16, 2019 1:33 pm
Elimination Round 2
You can campaign for characters in this thread.
Follow the rules below:
- You can have a maximum of three (3) images in your post.
- No negative campaigning for any characters in any way, no exceptions.
- No flaming, arguments, videos, explicit images, or very large images.
The following rule will no longer be enforced.
- Use thumbnails* (200 x 200 or smaller) or put bigger images in spoiler tags.
However, there are some benefits to keeping your image size to be easily viewable with those that has small screens, so do consider it.
There are
no warnings for those who break the rules. You will
immediately suffer
major consequences. An advice would be, "If you're not sure, don't include it."
*This is what a linked thumbnail should look like:

-
liuxinyu970226
- Rogue

- Posts: 368
- Joined: Wed Feb 21, 2018 10:24 am
- Badges:
- Worships: Naoko Yamada
- Melon Pan: 50
- 2019 Female Favorite: Violet Evergarden
- 2019 Male Favorite: Rimuru Tempest
- 2018 Female Favorite: Izumi Sagiri
- 2018 Male Favorite: Itsuka Shidō
- 2017 Female Favorite: Katō Megumi
- 2017 Male Favorite: Korosensei
- Wish: Every girls got Tiara, and every boys got Scepter?!
- Cards:
- Location: Tianjin, China
-
Contact:
Post
by liuxinyu970226 » Wed Jan 16, 2019 4:03 pm
擂台 1 | 木之本樱 | 雪之下雪乃 |
擂台 2 | 珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 |
擂台 3 | 潮田渚 | 埼玉 |
擂台 4 | 冈部伦太郎 | 齐木楠雄 |
擂台 5 | 別西卜 | 樱岛麻衣 |
擂台 6 | 永见凉花 | 爱丽丝·滋贝鲁库 |
擂台 7 | 小糸侑 | 馆岛虎彻 |
擂台 8 | 高梨米夏 | 梓川枫 |
擂台 9 | 花泽悠奈 | 茱丽叶·佩尔西亚 |
擂台 10 | 宝多六花 | 土宫明日架 |
擂台 11 | 新条茜 | 源樱 |
擂台 12 | 茵蒂克丝 | 特里休·乌纳 |
擂台 13 | 绫里真宵 | 女神官 |
擂台 14 | 七海灯子 | 月白瞳美 |
擂台 15 | 双叶理央 | 本乡多惠 |
擂台 16 | 梅露可 | 铠冢霙 |
擂台 17 | 霞之丘诗羽 | 中野梓 |
擂台 18 | 高坂丽奈 | 惠惠 |
擂台 19 | 卫宫切嗣 | 夜斗 |
擂台 20 | 李小狼 | 赤羽业 |
擂台 21 | 露崎真昼 | 特别周 |
擂台 22 | 皮卡丘 | 御坂美琴 |
擂台 23 | 初音未来 | 寄叶2号B型 |
擂台 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: f9e3f14b-4166-5f45-96b5-6747987364b8
#Pray-for-Kyoani

-
RichardJoash
- ~Eye of Twilight~

- Posts: 1265
- Joined: Tue Sep 24, 2013 6:46 am
- Badges:
- Worships: Yaya, Asseylum, Hestia, Nao, Rory, Albedo and Stella Vermillion
- Melon Pan: 45
- 2017 Female Favorite: Stella Vermillion
- 2017 Male Favorite: Kurogane Ikki
- Wish: To let Subaru fans, Corvette and Camaro fans and Can-Am Spyder fans support Yaya to win the Heavenly Tiara and get those Turkeys off the Thanksgiving Menu
- Cards: RichardJoash's Cards
- Location: Bahayang Pag-Asa, Bacoor Cavite, The Philippines
-
Contact:
Post
by RichardJoash » Wed Jan 16, 2019 4:11 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: 83a4c0b5-99c6-5100-a8e7-6778180f631e
Kono Hoshi o Nameru na yo!
Sankyuu, Hikarin!
-
uoiea1998
- Befriender

- Posts: 206
- Joined: Mon Nov 27, 2017 4:04 pm
- Badges:
- Worships: Shiodome Miuna
- Melon Pan: 50
- 2019 Female Favorite: Sakurajima Mai
- 2019 Male Favorite: Araragi Koyomi
- 2018 Female Favorite: Oshino Shinobu
- 2018 Male Favorite: Araragi Koyomi
- 2017 Female Favorite: Shiodome Miuna
- 2017 Male Favorite: Araragi Koyomi
- Wish: Long live saimoe community all around the world!
- Cards:
- Location: Shanghai,China
Post
by uoiea1998 » Wed Jan 16, 2019 4:22 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: a13cb402-1494-5fa4-92e6-e2dc9808cca9
-
zwtx
- Ninja

- Posts: 6
- Joined: Sun Dec 09, 2018 2:37 am
- Badges:
- Melon Pan: 50
- 2018 Female Favorite: Chtholly Nota Seniorious
- 2017 Female Favorite: Nagato Yuki
- Cards:
Post
by zwtx » Wed Jan 16, 2019 4:28 pm
擂台 1 | 木之本樱 | 雪之下雪乃 |
擂台 2 | 珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 |
擂台 3 | 潮田渚 | 埼玉 |
擂台 4 | 冈部伦太郎 | 齐木楠雄 |
擂台 5 | 別西卜 | 樱岛麻衣 |
擂台 6 | 永见凉花 | 爱丽丝·滋贝鲁库 |
擂台 7 | 小糸侑 | 馆岛虎彻 |
擂台 8 | 高梨米夏 | 梓川枫 |
擂台 9 | 花泽悠奈 | 茱丽叶·佩尔西亚 |
擂台 10 | 宝多六花 | 土宫明日架 |
擂台 11 | 新条茜 | 源樱 |
擂台 12 | 茵蒂克丝 | 特里休·乌纳 |
擂台 13 | 绫里真宵 | 女神官 |
擂台 14 | 七海灯子 | 月白瞳美 |
擂台 15 | 双叶理央 | 本乡多惠 |
擂台 16 | 梅露可 | 铠冢霙 |
擂台 17 | 霞之丘诗羽 | 中野梓 |
擂台 18 | 高坂丽奈 | 惠惠 |
擂台 19 | 卫宫切嗣 | 夜斗 |
擂台 20 | 李小狼 | 赤羽业 |
擂台 21 | 露崎真昼 | 特别周 |
擂台 22 | 皮卡丘 | 御坂美琴 |
擂台 23 | 初音未来 | 寄叶2号B型 |
擂台 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: 0240411e-40c9-556b-84ae-661000b12d72
-
Ennadai
- Space pirate

- Posts: 383
- Joined: Mon Dec 25, 2017 4:40 pm
- Badges:
- Melon Pan: 50
- Cards:
-
Contact:
Post
by Ennadai » Wed Jan 16, 2019 4:30 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
-
Chibasa
- [You can (not) Zura]
![[You can (not) Zura] [You can (not) Zura]](./images/ranks/z17_nico.gif)
- Posts: 2818
- Joined: Fri Oct 02, 2015 1:52 pm
- Badges:


- Worships: Yamada Naoko
- Melon Pan: 120
- 2018 Female Favorite: Nishimiya Shōko
- 2018 Male Favorite: Kyon
- 2017 Female Favorite: Kasumigaoka Utaha
- 2017 Male Favorite: Okazaki Tomoya
- Wish: Creating the best card game
- Cards: Chibasa's Cards
- Location: France
Post
by Chibasa » Wed Jan 16, 2019 4:32 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: 6f2db60f-12df-5212-801e-4ffdb805d136
-
houreki
- ~Lurking Terror~

- Posts: 2417
- Joined: Sun Mar 09, 2014 7:16 pm
- Badges:



- Melon Pan: 18
- 2019 Female Favorite: Nishimiya Shōko
- 2019 Male Favorite: Bakugō Katsuki
- 2018 Female Favorite: Nishimiya Shōko
- 2018 Male Favorite: Bakugō Katsuki
- 2017 Female Favorite: Nagato Yuki
- 2017 Male Favorite: Okazaki Tomoya
- Cards: houreki's Cards
-
Contact:
-
kurogaga
- ~Blood Hunter~

- Posts: 755
- Joined: Sat Nov 26, 2016 3:00 pm
- Badges:
- Melon Pan: 0
- 2019 Female Favorite: Violet Evergarden
- 2019 Male Favorite: Azusagawa Sakuta
- 2018 Female Favorite: Nishimiya Shōko
- 2018 Male Favorite: Satomi Rentarō
- 2017 Female Favorite: Shiina Mashiro
- 2017 Male Favorite: Hikigaya Hachiman
- Cards:
-
Contact:
Post
by kurogaga » Wed Jan 16, 2019 4:38 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: 599d24c1-e451-5cb8-ba96-21951364c9c3
-
Kiwigiwi
- [Apteryx mantelli]
![[Apteryx mantelli] [Apteryx mantelli]](./images/ranks/z16_meido_kitty.gif)
- Posts: 3403
- Joined: Tue Nov 05, 2013 3:21 pm
- Badges:




- Worships: Alphinaud's carbuncle
- Melon Pan: 81
- 2018 Female Favorite: Akemi Homura
- 2018 Male Favorite: Kūjō Jōtarō
- 2017 Female Favorite: Kirigiri Kyōko
- 2017 Male Favorite: Heiwajima Shizuo
- Wish: ZackRay
- Cards: Kiwigiwi's Cards
-
Hachiko
- Heavenly Tiara

- Posts: 16220
- Joined: Sat Aug 08, 2009 11:27 pm
- Worships: Kaname Madoka
- Melon Pan: 50
- 2019 Female Favorite: Kaname Madoka
- 2019 Male Favorite: Azusagawa Sakuta
- 2018 Female Favorite: Chtholly Nota Seniorious
- 2018 Male Favorite: Hikigaya Hachiman
- 2017 Female Favorite: Katō Megumi
- 2017 Male Favorite: Korosensei
- Wish: An awesome 2019 ISML.
- Cards: Hachiko's Cards
- Location: Long Beach, California
-
Contact:
Post
by Hachiko » Wed Jan 16, 2019 6:17 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: 5954b3bf-13be-5781-b71c-694c98240561
By the way, this is meant to be a vote for Illya; the abstention was a mistake. Please note this, organizers.
-
starryrainynight
- Chuunibyou

- Posts: 265
- Joined: Sun Oct 08, 2017 2:03 am
- Badges:
- Worships: Takanashi Rikka
- Melon Pan: 50
- 2019 Female Favorite: Kitashirakawa Tamako
- 2019 Male Favorite: Azusagawa Sakuta
- 2018 Female Favorite: Takanashi Rikka
- 2018 Male Favorite: Togashi Yūta
- 2017 Female Favorite: Shiina Mashiro
- 2017 Male Favorite: Tachibana Taki
- Cards:
- Location: China
Post
by starryrainynight » Wed Jan 16, 2019 6:19 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: cef2b033-50a1-5a7e-8255-715dbd3b7f43
-
Homura
- [Apprentice Magician]
![[Apprentice Magician] [Apprentice Magician]](./images/ranks/z16_illusionist.png)
- Posts: 3047
- Joined: Wed Sep 25, 2013 3:25 am
- Badges:
- Melon Pan: 55
- 2019 Female Favorite: Makise Kurisu
- 2019 Male Favorite: Levi
- 2018 Female Favorite: Makise Kurisu
- 2018 Male Favorite: Yukihira Sōma
- 2017 Female Favorite: Katō Megumi
- 2017 Male Favorite: Yukihira Sōma
- Cards: Homura's Cards
- Location: China
Post
by Homura » Wed Jan 16, 2019 10:19 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: 1cd78464-8bc8-5482-9e6a-abc9252e82b4
-
IGNITE
- Magister magi

- Posts: 786
- Joined: Mon Mar 14, 2016 3:26 am
- Worships: Air
- Melon Pan: 268
- Cards: IGNITE's Cards
Post
by IGNITE » Wed Jan 16, 2019 10:34 pm
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: fa4d2181-9162-598f-b5bd-c4a23322a28c
Candidates | Background | Artist | Character | Artist |
Tokisaki Kurumi | 43638977 | 142625 | | |
Levi | 26323532 | 986537 | | |
Archer | 63627151 | 811927 | 56191904 | 12739740 |
Yukinoshita Yukino | 72271705 | 8024084 | | |
Okabe Rintarou | 74831743 | 57629 | 51647808 | 1337257 |
Tousaka Rin | 62530195 | 11270864 | | |
Kyon | 67585522 | 6434926 | | |
Akabane Karma @ Ansatsu Kyoushitsu
Shiota Nagisa @ Ansatsu Kyoushitsu
Hinazuki Kayo @ Boku dake ga Inai Machi
Mikazuki Yozora @ Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Doraemon @ Doraemon
Saber @ Fate/Zero
Alphonse Elric @ Fullmetal Alchemist
Mikoshiba Mikoto @ Gekkan Shoujo Nozaki-kun
Nozaki Umetarou @ Gekkan Shoujo Nozaki-kun
Sakura Chiyo @ Gekkan Shoujo Nozaki-kun
Tsukuyo @ Gintama
Kamado Tanjirou @ Kimetsu no Yaiba
Hiiragi Kagami @ Lucky☆Star
Izumi Konata @ Lucky☆Star
Akemi Homura @ Mahou Shoujo Madoka★Magica
Jibril @ No Game No Life
Yato @ Noragami
Kougami Shinya @ Psycho-Pass
Tsunemori Akane @ Psycho-Pass
Levi @ Shingeki no Kyojin
Shiina Mayuri @ Steins;Gate
Nagato Yuki @ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Kaneki Ken @ Tokyo Ghoul
Kirishima Touka @ Tokyo Ghoul
Ayanoukoji Kiyotaka @ Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e
-
Kordosa
- Soul gem

- Posts: 4071
- Joined: Mon Apr 19, 2010 3:35 am
- Worships: Moriya Suwako's hat
- Melon Pan: 50
- 2019 Female Favorite: Sakurajima Mai
- 2019 Male Favorite: Eugeo
- 2018 Female Favorite: Yamada Elf
- 2018 Male Favorite: Willem Kmetsch
- 2017 Female Favorite: Darkness
- 2017 Male Favorite: Roy Mustang
- Wish: A third season of Spice and Wolf.
- Cards: Kordosa's Cards
- Location: Mississippi, USA
-
Contact:
Post
by Kordosa » Thu Jan 17, 2019 12:18 am
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
ARENA 5 | Beelzebub | Sakurajima Mai |
ARENA 6 | Nagami Suzuka | Alice Zuberg |
ARENA 7 | Koito Yū | Tatejima Kotetsu |
ARENA 8 | Takanashi Misha | Azusagawa Kaede |
ARENA 9 | Hanazawa Yūna | Juliet Persia |
ARENA 10 | Takarada Rikka | Tsuchimiya Asuka |
ARENA 11 | Shinjō Akane | Minamoto Sakura |
ARENA 12 | Index L. Prohibitorum | Trish Una |
ARENA 13 | Ayasato Mayoi (Maya Fey) | Priestess |
ARENA 14 | Nanami Tōko | Tsukishiro Hitomi |
ARENA 15 | Futaba Rio | Hongō Tae |
ARENA 16 | Merc | Yoroizuka Mizore |
ARENA 17 | Kasumigaoka Utaha | Nakano Azusa |
ARENA 18 | Kōsaka Reina | Megumin |
ARENA 19 | Emiya Kiritsugu | Yato |
ARENA 20 | Li Syaoran | Akabane Karma |
ARENA 21 | Tsuyuzaki Mahiru | Special Week |
ARENA 22 | Pikachu | Misaka Mikoto |
ARENA 23 | Hatsune Miku | YoRHa No.2 Type B |
ARENA 24 | Atago | WA2000 |
Voter Id: a9a91860-5c62-50e4-bbed-a9b87d63664e
Cirno wrote:*sinister laugh* Winning by only 47 votes is all part of my master plan. Now everyone will think I'm weak when, in fact, I'm the strongest. And then, when they least expect it, I'll strike back and take over the entire ISML. It's foolproof. Hahahaha, I'm such a genius!
Crisu wrote:And, of course, never merge an anti-cookie with a normal cookie. Serious consequence will occur.
shiraoky wrote:I'm always squeeing lol.
Metaler wrote:Seriously, if you're gonna do something badly, then don't bother doing it. It's like when you take a dump: you don't show it to other people specifically because it's shit!
Kordosa wrote:Protip: If a male high school student character is voiced by a female seiyuu, there is a 100% probability that that character will be forced to crossdress at some point.
-
maglor
- ~Fukou da~

- Posts: 8692
- Joined: Thu Feb 26, 2009 8:57 pm
- Badges:


- Worships: Abriel Nei Debrusc Borl Paryun Lafiel
- Melon Pan: 75
- 2019 Female Favorite: Sakurajima Mai
- 2019 Male Favorite: Archer
- 2018 Female Favorite: Chtholly Nota Seniorious
- 2018 Male Favorite: Yang Wenli
- 2017 Female Favorite: Tomori Nao
- 2017 Male Favorite: Yang Wenli
- Wish: More people being open to alternatives and compromises.
- Cards: maglor's Cards
Post
by maglor » Thu Jan 17, 2019 1:14 am
ARENA 1 | Kinomoto Sakura | Yukinoshita Yukino |
ARENA 2 | Chtholly Nota Seniorious | Illyasviel von Einzbern |
ARENA 3 | Shiota Nagisa | Saitama |
ARENA 4 | Okabe Rintarō | Saiki Kusuo |
